06 株価変動要因分析
銘柄:ファナック(6954) 更新日:2026年6月7日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績修正・決算サプライズ
- 要因名: 期中業績修正(上方/下方)のサプライズ / 推定寄与度: 上昇要因の約60% / 現在の状態: FY2027ガイダンス+15.5%で次のカタリストへ移行(継続中)
- 今後の注目ポイント: 1Q FY2027決算(2026年7月予定)での売上達成率・受注トレンド。中国向け受注動向が上振れ/下振れの最大指標。また現在株価7,653円はアナリスト目標株価6,773円を13%上回っており、短期の上値余地に注意。
- 最頻トリガー: 決算・業績修正 / マクロ(関税・地政学)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 4件 | 2026-04-27: 決算・ガイダンス発表で+16.0% / 2025-07-25: 微減益ガイダンス→-4.6% |
| 配当・自社株買い | 1件 | 2026-04-24: 期末配当107.09円・500億円自社株買い・消却発表 |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 4件 | 2026-04-08: +7.6%(関税猶予期待)/ 2026-03-04: -6.1%(リスクオフ) |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2026-04-02: デンソーCORE2030発表→工場AI化加速(score 7.0) |
| 記事なし(原因不明) | 2件 | 2025-12-04: +13.0% / 2025-12-02: +6.5%(中国景気刺激策期待と推定) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント(上位5件):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | +16.0% / +11.6% | FY2026通期決算・FY2027ガイダンス+15.5%発表。売上過去最高・純利益大幅増益でサプライズ上昇 | D1 D2 |
| 2025-12-04 | +13.0% / +19.8% | 記事なし。12月初旬の連日急騰(2025-12-02も+6.5%)は中国景気刺激策期待・マクロ改善との連動が主因と推定 | D1 ※AI推定 |
| 2025-07-23 | +11.8% / +14.4% | 2025-07-25の1Q決算(微減益ガイダンス)前日の買い先行。ただし決算翌日は-4.6%と反落 | D1 D2 |
| 2026-04-08 | +7.6% / +4.0% | 米中関税交渉・関税一時猶予期待によるグローバルリスクオン。製造業・輸出関連株全般に買い | D1 ※AI推定 |
| 2026-05-22 | +6.6% / -0.7% | 自己株式取得状況開示・取得終了通知。株主還元完了確認で需給改善 | D1 D2 |
下落イベント(上位5件):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -6.1% / -7.9% | マクロ悪化(米経済指標・関税懸念再燃)による製造業株全面安 | D1 ※AI推定 |
| 2025-12-16 | -6.0% / -7.4% | 12月急騰後の利益確定売り・FRB会合でタカ派サプライズ | D1 ※AI推定 |
| 2026-06-02 | -5.9% / -9.1% | マクロ悪化(米景気指標不安・関税)。5日後+9.6%と回復途中 | D1 ※AI推定 |
| 2025-10-14 | -5.7% / -0.5% | 中国PMI低調・半導体関連不安 | D1 ※AI推定 |
| 2026-03-09 | -5.5% / -14.8% | 関税報復激化・リスクオフ連鎖 | D1 ※AI推定 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績修正(上方)→ FA/ロボット受注増・EPS上振れ認識(FY2026決算サプライズ+16%) | 45点(高) | D1 D2 |
| マクロ好転(関税緩和・中国景気刺激)→ 中国向け受注期待 | 25点(中) | D1 D3 |
| 自動化投資テーマ(AI工場・EV製造ライン)→ 長期需要拡大期待 | 20点(高) | D3 |
| 自社株買い・増配→ EPS向上・株主還元強化(500億円実施) | 10点(中) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| マクロ悪化(米中関税・リスクオフ)→ 輸出企業全般への売り圧力 | 45点(中) | D1 D3 |
| 業績失望(ガイダンス保守的・微減益)→ EPS期待剥落 | 30点(高) | D1 D2 |
| 中国景気懸念→ ファナックの中国売上(約30〜40%)への直撃 | 25点(中) | D1 ※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(決算短信)、※AI推定含む。2026年6月7日現在。