06 株価変動要因分析
銘柄:デンソー(6902) 更新日:2026年6月6日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): ローム買収1.3兆円による財務負担・EPS希薄化懸念
- 要因名: 大型M&A(ローム公開買付け、約1.3兆円)による短期財務悪化 / 推定寄与度: 下落要因の約45%
- 現在の状態: 転換点近し(2026年6月2日にTOB結果発表・自己株式取得終了。統合本格化フェーズへ移行)
- 今後の注目ポイント: 統合完了後のネット有利子負債/EBITDA比率・ローム統合シナジー計画の具体化(2026年後半以降)
- 第2ドライバー: FY2027減益見通しによる利益成長期待の後退
- 要因名: FY2027会社予想・営業利益5,000億(-9.5%)・純利益3,820億(-13.9%)/ 推定寄与度: 下落要因の約35%
- 現在の状態: 継続中(関税影響・研究開発費増加の先行負担。2026/4月に期初ガイダンス発表)
- 今後の注目ポイント: 米国関税交渉の進展、FY2027 1Q決算での進捗確認(2026年7月末予定)
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(1年で5回以上の重要変動を牽引)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数(上昇/下落) | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 6件以上 | 2025/10/31 −6.0%、2026/2/3 −4.1%、2026/5/15 +3.2%(FY2026結果好感) |
| 配当・自社株買い | 1件 | 2026/6/2 TOB結果・自己株式取得終了(自社株買い関連) |
| 受注・契約・提携 | 1件 | 2026/3/6 ローム買収報道 −3.4% |
| マクロ(金利・為替・指数) | 2件 | 円高影響(2025/9月・12月付近) |
| 業界・規制動向 | 1件 | 中国レアアース規制・EV動向 |
| 記事なし(原因不明) | 1〜2件 | 2025/7/23 +8.6%(記事なし・外部マクロ急変か) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D2/D3ニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | +8.6% / +7.0% | 記事なし。直前期決算発表後の外部ショック解消か(※AI推定) | D1 |
| 2026-05-15 | +3.2% / +1.3% | FY2026本決算発表(純利益4,437億・FY2025比+5.9%)好感→ 修正ガイダンス上振れ確認 | D1/D2 |
| 2026-02-13 | +3.6% / +7.0% | 売り過剰からの反発。直前のQ3下方修正後の底打ち認識 | D1 |
| 2026-06-03 | +3.2% / +2.1% | 自己株式取得終了(TOB完了)に伴う需給改善期待 | D1/D2 |
| 2026-03-31 | +3.0% / +2.1% | CORE 2030中計公表(売上8兆・営利10%・ROE11%・6.6兆投資)→バリュエーション上方修正 | D1/D3 |
▼ 主要下落イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D2/D3ニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | −6.0% / −5.5% | 10月31日業績修正(為替前提見直し・品質引当)と純利益ガイダンス大幅下方(4,970億円へ) | D1/D2 |
| 2026-05-18 | −5.4% / −2.2% | FY2027期初ガイダンス(営業5,000億・純利3,820億)の大幅減益見通しへの失望売り | D1/D2 |
| 2026-02-03 | −4.1% / −2.9% | FY2026 3Q決算発表・通期2回目下方修正(営業5,350億・純利4,200億)。米国関税影響も言及 | D1/D2/D3 |
| 2025-09-29 | −4.0% / −0.4% | 四半期末のポジション調整。1日で−4%(記事なし)※AI推定 | D1 |
| 2026-03-03 | −3.5% / −3.6% | ローム買収1.3兆円公開買付け報道→財務負担・EPS希薄化懸念 | D1/D3 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点)
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| CORE 2030中計公表 → バリュエーション再評価(ROE11%・利益率10%への期待) | 30点(中:施策進捗に依存) | D3 |
| FY2026実績好転(純利益4,437億・ガイダンス上振れ)→ 業績信頼性回復 | 25点(中:FY2027減益が上限を抑制) | D4/F1 |
| ローム統合完了→シナジー期待フェーズ移行(SiCパワー半導体内製) | 20点(低:2〜3年先) | D2/D3 |
| 市場全体リバウンド・自律反発 | 15点(低:持続性なし) | D1 |
| 自己株式取得終了→需給改善 | 10点(低:一時的) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点)
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| FY2027減益見通し(営業-9.5%・純利-13.9%)→ 利益成長期待の剥落 | 35点(高:関税解決まで継続) | F1 |
| ローム買収1.3兆円 → 財務負担・格付け懸念・EPS希薄化 | 30点(中:統合フェーズ移行でやや軽減) | D3 |
| 米国関税・円高 → 北米売上・利益率の構造的圧迫 | 25点(高:関税政策不透明) | D3/F1 |
| 中国EV競合・欧州低採算 → 成長上限懸念 | 10点(高:中長期リスク) | D3 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(WebSearch 2026-06-06)、※AI推定含む。2026年6月6日現在。