02 ニュース影響分析
銘柄:アドテスト(6857) 更新日:2026年6月9日
参照レポート: 20260405-1300.md
現在株価: 26260円(2026-06-09)| 前日比: +4.3%
本日の予測サマリー
| テーマ | ニュース | 方向 | 規模 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| ソニー 深刻な半導体不足でSDカード生産停止 | 深刻な半導体不足でソニーが一部SDカードの生産を停止 | ポジティブ | 小 | 半導体不足継続→メモリ検査装置需要維持・NAND/DRAM製造能力増強継続 |
直近予測傾向(当日含む6件): 上昇 4回 / 下落 2回 → 方向混在 | 方向的中率: 2/5件(5件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 方向 | 規模/変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 09:00 | 20260405-0900.md | ポジティブ | 6.0% | +15.9% | ○ | NANDフラッシュQ1+60%・AI需要が全量吸収 |
| 2026-04-02 17:08 | 20260402-1708.md | 下落 | -5.0% | +17.4% | × | CB1000億円(2031年満期)条件決定 |
| 2026-04-01 17:30 | 20260401-1730.md | 下落 | -5.0% | +12.1% | × | アドバンテストCB1000億円発行(転換時株式希薄化) |
| 2026-04-01 05:07 | 20260401-0507.md | 上昇 | 10.0% | +12.1% | ○ | TSMC熊本3ナノ製造台湾許可 |
| 2026-03-15 17:00 | 20260315-1700.md | 上昇 | 6.0% | -3.9% | × | AI半導体輸出規制案撤回 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。