06 株価変動要因分析
銘柄:横河電(6841) 更新日:2026年6月6日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 決算・業績修正
- 要因名: FY2026本決算発表(2026/05/07)で営業利益初減益・増配・自社株買い発表 / 現在の状態: 決算翌日▲9.82%の大幅下落後、徐々に回復基調
- 推定寄与度: 変動要因の約45%
- 今後の注目ポイント: FY2027ガイダンス(営業850億)がアナリスト予想960億を大幅に下回っており、四半期決算での進捗率と上方修正可能性。一過性工事損失の再発有無。
- 第2ドライバー: マクロ(トランプ関税・円高リスク)
- 要因名: 米関税政策・為替変動 / 現在の状態: 2026/03-04の急落局面は一服。現在株価5,218円は年初来高値から約▲10%水準
- 推定寄与度: 変動要因の約35%
- 今後の注目ポイント: 想定為替150円/ドルの維持可否。円高進行は業績下振れ要因。制御事業の中東・アジア設備投資サイクル維持の確認。
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(上下振れ最大)、マクロ不透明感(2026/03は週次で-5%〜-8%の急落連続)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 4 | 2026/05/08 FY2026発表翌日(▲9.82%)、2026/05/07 本決算(+6.01%)、2026/02/04 Q3利食い(▲7.11%)、2026/02/03 Q3+上方修正(+5.15%) |
| 配当・自社株買い | 2 | 2026/05/07 自社株買い発表、2026/03/03 自己株式消却(▲5.30%) |
| 受注・契約・提携 | 1 | 2026/02/03 Rolls-Royce SMR戦略的協業発表 |
| マクロ(金利・為替・指数) | 4 | 2026/03/09(▲7.81%)、2026/03/19(▲5.98%)、2026/03/23(▲6.94%)、2026/04/02(▲4.73%) |
| 業界・規制動向 | 0 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 3 | 2026/04/08(+8.97%)、2026/04/01(+6.49%)、2026/03/11(+5.81%) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | +8.97% / +7.54% | 記事なし(関税ショック後のリバウンド ※AI推定) | D1 |
| 2026-02-24 | +6.60% / +12.96% | Q3後の継続買い・為替円安(※AI推定) | D1 |
| 2026-04-01 | +6.49% / -2.06% | 記事なし(期末需給・月初買い ※AI推定) | D1 |
| 2026-05-07 | +6.01% / +8.93% | FY2026本決算発表・増配・自社株買い(初日は好感) | D1/D2 |
| 2026-02-03 | +5.15% / +4.38% | Q3決算+上方修正+配当増額+SMR協業 | D1/D2 |
主要下落イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | ▲9.82% / ▲3.00% | FY2026本決算翌日の急落(営業減益・保守的FY2027ガイダンスへの失望) | D1/D2 |
| 2026-03-09 | ▲7.81% / ▲15.24% | マクロ(関税不安・グローバル株安 ※AI推定) | D1 |
| 2026-02-04 | ▲7.11% / ▲2.40% | Q3決算翌日の利食い売り(好材料出尽くし) | D1/D2 |
| 2026-03-23 | ▲6.94% / ▲12.86% | グローバル株安・円高進行(※AI推定) | D1 |
| 2026-03-19 | ▲5.98% / ▲7.36% | マクロ不安(FRB政策・為替 ※AI推定) | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点)
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| アナリスト上振れ期待(コンセンサス960億 vs 会社予想850億)→ 業績サプライズ期待 | 35点(高) | F1/F3 |
| マクロ回復(リスクオン・円安)→ 海外売上比率高く円安で業績上ブレ | 25点(中) | D1 |
| 配当増額・自社株買い → インカム投資家の買い(78円→92円予定) | 20点(中) | D2/F1 |
| 測定器回復(+13.6%)→ AIデータセンター電力計測需要の追い風 | 12点(中) | F1 |
| テーマ(SMR・エネルギートランジション)→ 将来成長への期待 | 8点(低) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点)
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| FY2026営業減益・保守的FY2027ガイダンス → 成長鈍化懸念 | 35点(高) | F1/D4 |
| マクロ(関税・円高リスク)→ 海外収益目減り・設備投資抑制 | 35点(高) | D1 |
| 石油・化学設備投資の循環的減速懸念 → 受注減想定 | 20点(中) | D1 |
| 新事業収益化の遅れ → GS2028目標達成への懐疑 | 10点(低) | D2 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db=直近3ヶ月データなし・代替分析 ※AI推定)。2026年6月6日現在。