06 株価変動要因分析
銘柄:ソニーG(6758) 更新日:2026年6月5日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 決算・業績修正サイクル(上振れ→急騰)
- 要因名: 四半期・通期決算発表とガイダンス上方修正 / 推定寄与度: 上昇イベントの約45% / 現在の状態: FY2026通期実績発表済み(2026-05-08)、FY2027ガイダンス+10.5%で次のサイクルへ
- 今後の注目ポイント: 2026年8月Q1決算でFY2027ガイダンスの達成進捗確認。センサー(I&SS)とG&NSの四半期動向が株価反応の主因となる見込み
- 第2ドライバー: 自社株買い・株主還元発表
- 要因名: 株主還元枠の継続的拡大 / 推定寄与度: 単日最大上昇(+7.21%〜+8.29%)の主因 / 現在の状態: 2026年5月本決算で新枠設定・株式消却発表済み(D2)、2026年6月現在も取得継続中(D2 2026-06-03)
- 今後の注目ポイント: 2026年度の取得進捗と次回枠拡大発表の有無
- 第3ドライバー: I&SS半導体センサー業績
- 要因名: スマートフォン向け高付加価値CMOSセンサー需要 / 推定寄与度: 上昇要因の約20% / 現在の状態: FY2026でも好調継続、TSMC戦略提携(2026年5月)で次世代技術の競争力強化
- 今後の注目ポイント: 主要スマホ顧客(Apple等)の次世代機向け発注動向、中国向けセンサー輸出規制リスク
- 最頻トリガー: 決算発表・業績修正(上方修正が株価急騰の主因)・自社株買い枠拡大(1回で+7%超)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数(概算) | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 5件 | 2026-05-11 +8.29%(FY2026通期決算)、2026-05-13 +5.05%(上昇継続)、2025-11-11 +5.51%(上方修正) |
| 配当・自社株買い | 3件 | 2026-02-27 +7.21%(自社株買い枠2,500億再拡大)、2026-05-11連動 |
| 受注・契約・提携 | 2件 | 2026-04-01 +5.08%(TCL BRAVIA合弁確定)、2026-05-08 TSMC次世代センサー提携 |
| マクロ(金利・為替・指数) | 2件 | 2026-02-04 ▲4.56%(市場全般リスクオフ) |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2025-10-06 +6.8%(センサー需要回復期待) |
| 記事なし(原因不明) | 2件 | 2025-12-01 ▲3.52%、2026-03-09 ▲3.66% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント(D1):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | +8.29% / +4.27% | FY2026通期決算発表(過去最高営業利益)・自社株買い枠再設定・FY2027増益ガイダンス | D1/D2 |
| 2026-02-27 | +7.21% / +2.21% | 自社株買い取得枠を1,500億→2,500億円に再拡大(D2 IR開示) | D1/D2 |
| 2025-10-06 | +6.80% / +5.25% | I&SS需要回復・市場センチメント改善(記事なし・※AI推定) | D1 |
| 2025-11-11 | +5.51% / +5.24% | FY2026上方修正発表(最終利益上振れ) | D1/D2 |
| 2026-05-13 | +5.05% / +17.05% | 2026-05-11決算反応の継続・外国人買い(5d+17.05%は強い継続力) | D1 |
主要下落イベント(D1):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | ▲5.90% / +10.03% | 2026-05-11〜13急騰後の短期利確売り(5d+10.03%で回復) | D1 |
| 2026-03-03 | ▲6.26% / +1.88% | Peanuts Holdings持分追加取得完了(買収コスト・拡大路線への懸念) | D1/D2 |
| 2026-02-04 | ▲4.56% / ▲1.73% | 市場全般リスクオフ(記事なし・マクロ要因、※AI推定) | D1 |
| 2026-04-30 | ▲3.74% / ▲6.88% | 決算前後の警戒売り・マクロ環境 | D1 |
| 2025-10-10 | ▲4.02% / +6.06% | 2025-10-06 +6.8%後の短期調整(5d+6.06%で回復) | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 決算発表・業績上振れ → FY2026過去最高営業利益・FY2027増益ガイダンス→PER再評価 | 35点(高・Q毎に更新) | D1/D2/F2 |
| 自社株買い・増配 → 株主還元強化→EPS増・需給改善 | 25点(高・枠継続) | D2/D3 |
| I&SSセンサー好調 → スマホ・AI向け需要増→TSMC提携で競争力強化 | 20点(高・需要継続) | D1/D2 |
| TCL合弁・金融分社化 → アセットライト化→ROE向上期待 | 10点(中・完了まで時間) | D2 |
| 音楽IP拡大(Peanuts等) → サブスク・ライセンス収益積み上げ | 10点(中・長期) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| EV事業(ソニー・ホンダモビリティ)損失・方向性変更 → 成長ストーリー縮小・追加損失リスク残存 | 30点(残存・方向性確認待ち) | D2/D3 |
| 全体株式市場リスクオフ → PER圧縮・外国人売り | 25点(短期・反転可能) | D1 |
| ET&S(テレビ事業)低収益 → TCL合弁過渡期コスト・構造問題 | 20点(中期・合弁完了で解消予定) | D2/D3 |
| 円高リスク → 海外収益(ゲーム・音楽・映画)の円換算減少 | 15点(変動・マクロ連動) | D1 |
| ソニー生命不祥事(評判リスク) → 調査費用増加・ブランドリスク(軽微、継続監視) | 10点(軽微・短期) | D3 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F2(WebSearch)、※AI推定含む。2026年6月5日現在。