02 ニュース影響分析
銘柄:ソニーG(6758) 更新日:2026年6月9日
参照レポート: 20260405-1300.md
現在株価: 3438円(2026-06-09)| 前日比: -1.2%
本日の予測サマリー
| テーマ | ニュース | 方向 | 規模 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA筆頭株主にオアシス(アクティビスト)浮上・ソニーG第2株主転落 | KADOKAWAにオアシス(議決権11.89%)が筆頭株主、ソニーG(10.04%)を逆転 | ネガティブ | 小 | 筆頭株主転落→KADOKAWA戦略的資本業務提携の影響力低下・IP連携戦略不透明化 |
| ソニー 深刻な半導体不足でSDカード生産停止 | 深刻な半導体不足でソニーが一部SDカードの生産を停止 | ネガティブ | 小 | SDカード生産停止→電子デバイス事業の収益機会損失 |
直近予測傾向(当日含む12件): 上昇 4回 / 下落 8回 → 方向混在 | 方向的中率: 4/10件(10件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 方向 | 規模/変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 17:10 | 20260404-1710.md | ポジティブ | 3.0% | +0.0% | ○ | SIE英Cinemersive Labs買収 |
| 2026-04-01 17:30 | 20260401-1730.md | 上昇 | 5.0% | +0.5% | ○ | ソニー・TCL BRAVIA合弁設立確定(TV事業754億円で分離) |
| 2026-04-01 05:07 | 20260401-0507.md | 上昇 | 5.0% | +0.5% | ○ | ソニーテレビ事業TCL合弁分離 |
| 2026-03-31 05:06 | 20260331-0506.md | 下落 | -5.0% | +3.2% | × | アフィーラ1開発中止・合弁事業損失 |
| 2026-03-30 05:08 | 20260330-0508.md | 下落 | -5.0% | +3.3% | × | CFexpress/SDカード受注停止(半導体不足) |
| 2026-03-29 09:30 | 20260329-0930.md | 上昇 | 5.0% | +3.6% | ○ | PS5日米欧で23%値上げ(2度目) |
| 2026-03-27 17:00 | 20260327-1700.md | 下落 | -3.0% | +3.6% | × | EV事業撤退継続 |
| 2026-03-27 05:00 | 20260327-0500.md | 下落 | -3.0% | +3.6% | × | ソニー・ホンダEV事業中止 |
| 2026-03-26 17:00 | 20260326-1700.md | 下落 | -4.0% | +3.4% | × | ソニーホンダEV中止・関連損失 |
| 2026-03-26 10:00 | 20260326-1000.md | 下落 | -3.0% | +3.4% | × | ソニー・ホンダEV中止→モビリティ事業成長ストーリー消滅 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。