06 株価変動要因分析
銘柄:エプソン(6724) 更新日:2026年6月5日 分析期間:過去1年間
D3(ニュース影響DB)は直近2週間で記録なし。D1シグナル・D2 IR記事・株価変動イベントから主因を推定(※AI推定を明示)。
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): FY2026/03決算サプライズと来期ガイダンス大幅増益
- 要因名: 2026年5月1日の本決算発表で来期(FY2027)営業利益860億円(+73.5%)ガイダンスが市場予想を大幅に上回った
- 推定寄与度: 直近上昇の約60% / 現在の状態: 継続中(株価反映が進行中)
- 今後の注目ポイント: FY2027 1Q決算(2026年8月予定)での初期進捗確認。ガイダンスの保守性・達成確度が判断材料
- 第2ドライバー: マクロ・為替・関税動向
- 要因名: 日米関税交渉動向と円安継続による海外収益押し上げ
- 推定寄与度: 変動要因の約25% / 現在の状態: 高ボラティリティ継続中
- 今後の注目ポイント: USD/JPY 145円を下回る円高局面(海外収益目減りリスク)
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(大幅上昇)、マクロ相場変動(短期急騰)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数(推定) | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 3〜4件 | 2026-05-07(+15.16%、FY2026本決算翌週・来期大幅増益ガイダンス)、2026-05-25(+12.51%)、2026-02-04(+3.34%、3Q発表) |
| 配当・自社株買い | 0件 | FY2027配当80円(+6円)発表、株価反応は決算発表と一体 |
| 受注・契約・提携 | 0件 | 記録なし(IR記事は子会社名称変更・役員異動・中計発表) |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3〜4件 | 2026-04-08(+3.82%)、2026-04-01(+3.62%)、2026-03-03(▲4.20%) |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2026-03-13 ENGINEERED FUTURE 2035発表(即時株価影響は限定的) |
| 記事なし(原因不明) | 2〜3件 | 2025-07-23(+6.22%)、2025-10-28(▲3.97%)等 |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因推定 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | +15.16% / +19.08% | FY2026本決算(5/1発表)の来期ガイダンス大幅増益(FY2027営業860億+73.5%)・増配(80円)を好感。5日間も+19%と持続 ※AI推定 | D1・D2 |
| 2026-05-25 | +12.51% / +13.23% | 5月中旬の戻り相場・関税緩和期待によるグロース・輸出株全般の強い反発局面 ※AI推定 | D1 |
| 2026-06-03 | +4.70% / +8.08% | 継続的な業績期待の強化、26日以降の相場全体回復継続 ※AI推定 | D1 |
| 2025-07-23 | +6.22% / +4.63% | 原因不明(記事なし)。夏季反発局面・外国人買い再開の可能性 ※AI推定 | D1 |
| 2026-04-08 | +3.82% / +6.59% | 米国関税交渉進展による市場全体リバウンド ※AI推定 | D1 |
下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因推定 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | ▲4.20% / ▲3.38% | 米関税第一波(3月初旬)による輸出企業セルオフ ※AI推定 | D1 |
| 2025-10-28 | ▲3.97% / ▲0.68% | 原因不明(記事なし)。ハロウィーン前後の需給調整 ※AI推定 | D1 |
| 2025-08-06 | ▲3.66% / ▲2.73% | 円急騰・世界株安(日経平均大幅下落局面) ※AI推定 | D1 |
| 2025-09-29 | ▲3.52% / ▲2.23% | 四半期末の需給調整・ポジション整理 ※AI推定 | D1 |
| 2026-01-26 | ▲3.43% / ▲2.79% | 原因不明(記事なし)。年度末に向けた利益確定 ※AI推定 | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| FY2027大幅増益ガイダンス(営業860億+73.5%)→ EPS回復期待・バリュエーション再評価 | 45点(高、来期決算まで) | D1・D2・F2 |
| マクロ市場回復(円安継続・日米関税緩和)→ 輸出株バリュエーション改善 | 25点(低、外部依存) | D1 |
| 中計Phase1への期待(ROIC 8%・産業領域拡大)→ PBR正常化シナリオ形成 | 20点(高、2028年まで) | D2・F2 |
| 増配(74→80円)・バリュー株の下値サポート→ 機関投資家・バリュー投資家の買い | 10点(高) | D1 |
| 合計 | 100点 |
下落要因
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 株価急騰後の目標株価乖離(現在株価3,013円 vs アナリスト目標2,278円)→ 利益確定売り | 35点(中) | D1 |
| 為替・マクロリスク(円高局面での海外収益目減り)→ EPS下方修正 | 30点(中) | D1 |
| FY2027ガイダンス達成不確実性(関税・為替感応度高い)→ 失望売り | 25点(中) | F2 |
| マニュファクチャリング赤字継続→ 事業ポートフォリオ不安 | 10点(中) | F1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db 記録なし)、F2(マイナビニュース)、※AI推定含む。2026年6月5日現在。