02 ニュース影響分析
銘柄:NEC(6701) 更新日:2026年6月9日
参照レポート: 20260405-1300.md
現在株価: 4057円(2026-06-09)| 前日比: -0.5%
本日の予測サマリー
| テーマ | ニュース | 方向 | 規模 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| ゼレンスキー大統領 トルコと安全保障協力強化合意・ロシア軍3月死傷者過去最多 | 安保環境悪化継続・安保3文書改定加速 | ポジティブ | 小 | 安保3文書改定→防衛DX・C4Iシステム需要増 |
直近予測傾向(当日含む7件): 上昇 7回 / 下落 0回 → 強気継続 | 方向的中率: 1/6件(6件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 方向 | 規模/変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 09:00 | 20260405-0900.md | ポジティブ | 4.0% | -4.6% | × | 北朝鮮ミサイル試験→安保3文書改定加速→防衛IT受注 |
| 2026-04-04 17:10 | 20260404-1710.md | ポジティブ | 8.0% | -4.6% | × | 安保3文書改定→防衛IT・C2システム受注増 |
| 2026-03-30 05:08 | 20260330-0508.md | 上昇 | 8.0% | +5.9% | ○ | 北朝鮮ICBM実験→防衛電子機器需要増 |
| 2026-03-18 05:08 | 20260318-0508.md | 上昇 | 5.0% | -5.9% | × | 経済安保・海底ケーブル1000億円投資 |
| 2026-03-17 17:09 | 20260317-1709.md | 上昇 | 5.0% | -3.8% | × | 日本版CFIUS創設→海底ケーブル安保強化→NEC1000億円投資加速 |
| 2026-03-13 05:05 | 20260313-0505.md | 上昇 | 3.0% | -7.7% | × | 経済安保推進法改正→重要インフラの国産化需要増→NECのシステム受注増 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。