01 株価指標・テクニカル
銘柄:オムロン(6645) 更新日:2026年6月19日
株価チャート(1年)
マクロ環境
更新: 2026-06-19
| 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1M騰落 | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 71,169.04 | +115.5 | +0.16% | +17.54% | +8.28% |
| TOPIX | 4,068.18 | +54.9 | +1.37% | +6.32% | +3.91% |
| S&P500 | 7,500.58 | +80.5 | +1.08% | +1.32% | +0.38% |
| USD/JPY | 161.18 | -0.16 | -0.10% | +1.31% | +0.83% |
| 米10年債利回り | 4.45% | -0.036 | -0.80% | -3.72% | -1.31% |
| 金先物 | 4,160.30 | -63.2 | -1.50% | -8.62% | -5.50% |
全指標・テクニカル詳細(クリックで展開)
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 71,169.04 | +115.5 | +0.16% | +7.80% | +17.54% | +33.34% | 71 (過熱) | +8.28% | +32.84% | + |
| 日本株 | TOPIX | 4,068.18 | +54.9 | +1.37% | +6.21% | +6.32% | +9.44% | 65 | +3.91% | +15.39% | + |
| 先物 | CME日経先物 | 71,510.00 | -400.0 | -0.56% | +6.20% | +17.36% | +35.22% | 68 | +7.84% | +30.13% | + |
| 米国株 | NYダウ | 51,564.70 | +72.1 | +0.14% | +1.41% | +3.78% | +11.55% | 59 | +1.65% | +7.08% | + |
| 米国株 | S&P500 | 7,500.58 | +80.5 | +1.08% | +1.44% | +1.32% | +13.22% | 55 | +0.38% | +8.66% | - |
| 米国株 | NASDAQ | 26,517.93 | +496.3 | +1.91% | +2.74% | +1.64% | +19.71% | 56 | +0.66% | +12.70% | - |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,399.70 | -108.9 | -1.04% | +0.93% | +2.26% | -0.04% | 51 | +0.28% | +3.83% | + |
| 欧州株 | DAX | 25,026.80 | +92.1 | +0.37% | +3.38% | +2.96% | +6.49% | 58 | +1.02% | +3.42% | - |
| アジア株 | 上海総合 | 4,090.48 | -17.6 | -0.43% | +2.60% | -0.99% | +0.68% | 52 | +0.24% | +2.41% | + |
| アジア株 | ハンセン | 23,924.81 | -387.3 | -1.59% | -1.34% | -6.82% | -8.07% | 33 | -4.92% | -7.96% | - |
| 為替 | EUR/JPY | 184.66 | -0.23 | -0.13% | -0.38% | -0.22% | +0.71% | 44 | -0.32% | +1.19% | - |
| 為替 | GBP/JPY | 212.83 | -0.23 | -0.11% | -0.91% | -0.15% | +0.28% | 40 | -0.67% | +1.51% | - |
| 為替 | USD/JPY | 161.18 | -0.16 | -0.10% | +0.66% | +1.31% | +1.44% | 69 | +0.83% | +3.08% | + |
| 債券 | 米5年債利回り | 4.22% | +0.012 | +0.28% | +0.84% | -1.29% | +9.40% | 55 | +0.41% | +10.90% | - |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,027.00 | -6.00 | -0.30% | +0.35% | +2.27% | -2.74% | 51 | +0.58% | -3.48% | + |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.45% | -0.036 | -0.80% | -0.27% | -3.72% | +4.51% | 47 | -1.31% | +5.69% | - |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.90% | -0.074 | -1.49% | -1.01% | -4.78% | +0.41% | 39 | -2.49% | +1.71% | - |
| コモディティ | Brent原油 | 80.30 | +0.92 | +1.16% | -8.05% | -27.25% | -26.09% | 28 (冷却) | -13.37% | +0.71% | - |
| コモディティ | WTI原油 | 76.41 | +0.82 | +1.08% | -9.98% | -26.21% | -20.52% | 28 (冷却) | -14.46% | +1.78% | - |
| コモディティ | 金先物 | 4,160.30 | -63.2 | -1.50% | -1.30% | -8.62% | -9.57% | 36 | -5.50% | -7.29% | - |
株価概況
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 現在株価(終値) | 6,145円 | D1(2026-06-19) |
| 前日比 | +315.0円 | D1 |
| 前日比% | +5.40% | D1 |
| 移動平均25日 | 5,719円 | D1 |
| 移動平均75日 | 5,214円 | D1 |
| 移動平均200日 | 4,480円 | D1 |
| ボリンジャーバンド上限 | 6,245円 | D1 |
| ボリンジャーバンド下限 | 5,194円 | D1 |
| ボリンジャーバンド位置 | 1.62 | D1 |
| RSI(14) | 59.7 | D1 |
| PER | 22.7倍 | D1 |
| PBR | 1.57倍 | D1 |
| ROE | 2.1% | D1 |
| 配当利回り | 1.69% | D1 |
| EPS(予想) | 271.07円 | D1 |
| 空売り比率 | 0.78% | D3(2026-05-22) |
| アナリスト目標株価 | 4,820円(現在比 -21.6%) | D2(2026-05-22) |
| アナリストコンセンサス | 中立 | D2 |
| 1M騰落 | +10.8% | D1 |
| 3M騰落 | +35.6% | D1 |
| 6M騰落 | +49.3% | D1 |
| モメンタムスコア | D1 | |
| テクニカルスコア | D1 | |
| ゴールデンクロス(直近30日) | ─ | D1 |
| デッドクロス(直近30日) | ─ | D1 |
| 移動平均200日比較 | 上 | D1 |
RSI(14): 30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
BBσ(ボリンジャーバンドσ位置): 0=MA中心、±2=バンド境界、バンド外も表現。+1.2σ以上で高位
モメンタムスコア / テクニカルスコア: 各種シグナルを0〜10点で評価。モメンタム=騰落率ベース、テクニカル=移動平均・RSI・ボリンジャーバンドベース
ゴールデンクロス / デッドクロス: 移動平均25日が移動平均75日を上抜け/下抜けた直近30日以内の日付(なければ ─)
空売り比率: karauri.net 最新週次データ