06 株価変動要因分析
銘柄:富士電機(6504) 更新日:2026年6月3日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績ガイダンス修正(上方修正)と本決算サプライズ
- 要因名: 四半期決算ごとのガイダンス上方修正・本決算での最高益更新 / 推定寄与度: 上昇要因の約50% / 現在の状態: FY2026本決算で上方修正完了・FY2027ガイダンス初期発表フェーズ
- 今後の注目ポイント: FY2027 1Q決算(2026年7月末予定)でのガイダンス上振れ・修正有無。過去同様に保守的ガイダンス→上方修正パターンが継続するか。
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(季節サイクル)、次いでマクロ(関税・グローバルリスクオフ)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 6件 | 2025-08-01 +14.19%(1Q上方修正)、2026-04-27 +6.8%(本決算発表翌日)、2026-01-30 -6.47%(3Q後反落) |
| 配当・自社株買い | 1件 | 2026-04-28 自社株買い250万株枠設定・配当180円確定 |
| 受注・契約・提携 | 1件 | 2026-04-08 +6.35%(原子力計装制御関連 ※AI推定) |
| マクロ(関税・為替・指数) | 5件以上 | 2026-04-01/16 大幅上昇(関税懸念緩和局面)、2026-05-07 +6.49% |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2026-03-09 デンソー→ローム買収 -7.76% |
| 記事なし(原因不明) | 4件 | 2026-01-20 -7.44%、2026-03-04 -6.75%、2026-05-21 +8.99%、2026-05-28 -7.57% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | +14.19% / +18.83% | 1Q決算:今期経常を一転3%増益に上方修正・最高益更新見通し(2025-07-31発表) | D2 |
| 2026-05-21 | +8.99% / -0.68% | 記事なし。5月初旬の関税緩和局面から継続上昇。自社株取得完了(05-26)前後の動き(※AI推定) | D1 |
| 2026-04-27 | +6.80% / +10.70% | FY2026本決算+6期連続最高益更新・FY2027ガイダンス増収増益・自社株買い250万株枠設定の好材料重複 | D2 |
| 2026-04-16 | +6.71% / +10.22% | 記事なし。市場全体の関税懸念緩和タイミングと合致(※AI推定) | D1 |
| 2026-05-07 | +6.49% / +14.95% | 記事なし。GW明け・米中貿易交渉進展局面の景気敏感株リバウンド(※AI推定) | D1 |
下落イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -7.76% / -22.66% | デンソー→ローム買収でパワー半導体競争激化・業界再編リスク報道 | D3 |
| 2026-05-28 | -7.57% / -1.27% | 記事なし。5月後半の利益確定売り・ポジション調整(※AI推定) | D1 |
| 2026-01-20 | -7.44% / -7.44% | 記事なし。市場全体の調整局面と合致(※AI推定) | D1 |
| 2026-03-04 | -6.75% / -9.87% | 記事なし。3月初旬の急落波(世界的リスクオフ)の一部(※AI推定) | D1 |
| 2026-01-30 | -6.47% / -4.48% | 3Q累計+9%増益(良決算)後のセルオンニュース。ガイダンス据え置きへの嫌気が主因(※AI推定) | D2 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績ガイダンス上方修正・本決算最高益更新 → 市場EPS見直し → 株価再評価 | 50点(高・毎Q) | D2/D4 |
| 電力インフラ老朽化更新・原発再稼働 → エネルギー事業受注拡大 → 売上増 | 20点(中・政策依存) | D3/F2 |
| 市場全体リバウンド(関税懸念緩和・マクロ改善) → 景気敏感株買い戻し | 20点(低・短期) | D1 |
| 自社株買い・増配 → 総還元利回り上昇 → バリュー投資家流入 | 10点(中・株主還元) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| パワー半導体競合激化(デンソー・ローム統合) → 市場シェア喪失懸念 | 35点(高・構造的) | D3 |
| 市場全体のリスクオフ(関税・金融不安) → 外需株一括売り | 35点(中・マクロ) | D1 |
| 決算後のセルオンニュース → ガイダンス据え置き嫌気 | 20点(中・毎Q) | D2 |
| 円高進行 → 輸出関連収益圧迫 | 10点(低・為替) | D1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、※AI推定含む。2026年6月3日現在。