02 ニュース影響分析
銘柄:日立(6501) 更新日:2026年4月4日
参照レポート: 20260404-1710.md
現在株価: 4811円(2026-04-03)| 前日比: +2.9%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2部 | ポジティブ | +10.0% | 2段階 | 商船三井との浮体式DC共同開発合意 | AI需要対応・DC建設3年短縮・CleverDevices買収との相乗効果 |
直近予測傾向(当日含む8件): 上昇 6回 / 下落 0回 → 強気継続 | 方向的中率: 3/6件(6件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 09:00 | 20260404-0900.md | 第1部 | ポジティブ | +6.0% | — | — | 日立CleverDevices買収 |
| 2026-03-27 17:00 | 20260327-1700.md | 第4部 | 上昇 | +4.0% | +2.0% | ○ | OKI・日立ATM統合+AIエージェント大阪市実証→非コア整理・新受注 |
| 2026-03-27 05:00 | 20260327-0500.md | 第4部 | 上昇 | +4.0% | +2.0% | ○ | OKI・日立ATM統合→非コア事業整理→資本効率改善 |
| 2026-03-24 09:10 | 20260324-0910.md | 第3部 | 上昇 | +2.0% | -7.2% | × | RSU株式報酬制度グローバル導入・自己株式消却 |
| 2026-03-23 17:00 | 20260323-1700.md | 第3部 | 上昇 | +4.0% | -5.6% | × | 自己株式消却+RSU(従業員株式報酬)制度導入(16:00 IR開示) |
| 2026-03-21 17:30 | 20260321-1730.md | 第2部 | 上昇 | +8.0% | -2.7% | × | 日米SMR建設合意(日立GEニュークリア) |
| 2026-03-09 22:30 | 20260309-2230.md | 第3部 | 上昇 | +3.0% | +1.7% | ○ | 日立製作所 米系大手証券が目標株価6,400円に引上げ |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。