06 株価変動要因分析
銘柄:NTN(6472) 更新日:2026年6月2日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): NSK統合合意(コーポレートアクション)
- 要因名: 日本精工との共同持株会社設立による経営統合基本合意 / 推定寄与度: 上昇要因の約45% / 現在の状態: 継続中(最終契約へのプロセス)
- 今後の注目ポイント: 最終契約書締結(2026/11予定)・独禁法審査・株式移転比率の決定
- 第2ドライバー: 業績モメンタム(FY2026本決算サプライズ)
- 要因名: FY2026通期営業利益310億(前期比+35%)・純利益黒字転換 / 推定寄与度: 上昇要因の約35% / 現在の状態: 継続中(FY2027ガイダンスで増益継続予想)
- 今後の注目ポイント: FY2027 1Q決算(2026/08予定)・FY2027経常利益の回復ペース
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(本決算発表・上方修正の2段階催事あり)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 4 | 2026-04-30上方修正(+8.8%)、2026-05-13本決算翌日(+10.2%)、2026-05-01続騰(+4.5%) |
| 配当・自社株買い | 0 | ─ |
| 受注・契約・提携 | 1 | 2026-05-12 NSK統合基本合意(翌日+10.2%) |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3 | 2025-08-05市場急騰(+15.1%)、2026-03-04〜09関税ショック連続下落 |
| 業界・規制動向 | 0 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 2 | 2026-04-01(+5.1%)、2026-04-08(+4.9%) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のニュース・イベント) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | +15.1% / +16.4% | 市場急騰(日経平均急反発・日銀緊急会合後円安転換)※AI推定 | D1 |
| 2026-05-13 | +10.2% / +20.0% | NSK統合基本合意(5/12)+ 本決算翌日の連続反応 | D1/D2 |
| 2026-04-30 | +8.8% / +8.4% | 業績上方修正発表(純利益▲40億→14億に上方修正) | D1/D2 |
| 2026-05-25 | +4.9% / +6.5% | 統合期待継続・株価モメンタム ※AI推定 | D1 |
| 2026-05-01 | +4.5% / +15.3% | 上方修正翌日の継続上昇 | D1/D2 |
主要下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のニュース・イベント) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | ▲9.9% / ▲1.2% | 本決算発表後(ガイダンス:FY2027経常利益▲11%、失望売り) | D1/D2 |
| 2026-03-09 | ▲7.0% / ▲16.4% | トランプ追加関税発動・自動車部品影響懸念 ※AI推定 | D1 |
| 2026-03-04 | ▲6.3% / ▲11.3% | 米国自動車25%関税議論加速による売り ※AI推定 | D1 |
| 2026-03-03 | ▲5.6% / ▲5.4% | 関税ショック連鎖 ※AI推定 | D1 |
| 2026-03-23 | ▲5.3% / ▲5.1% | 関税継続懸念 | D1 |
2026-05-14本決算発表日は▲4.9%(5/15は▲9.9%)。NSK統合合意(+10%)の翌日に本決算ガイダンス失望で急落した特殊な2段階反応が観察された。
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| NSK統合合意 → 統合プレミアム・上場廃止期待・シナジー評価 | 45点(高) | D2 |
| 業績モメンタム → FY2026営業利益+35%・純利益黒字転換 | 30点(中) | F2/D2 |
| 市場反発 → 日経平均連動・リバウンド買い | 15点(低) | D1 |
| 配当増配 → 13円(+2円)によるインカム再評価 | 10点(中) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| ガイダンス失望 → FY2027経常利益▲11%・営業外費用増加懸念 | 40点(中) | D2/F2 |
| 米国追加関税 → 自動車部品コスト上昇・米州赤字拡大懸念 | 35点(中〜高) | D1/※AI推定 |
| 統合不確実性 → 規制審査・株式移転比率・PMIリスク | 15点(中) | D2/※AI推定 |
| 市場全般下落 → グローバルリスクオフ | 10点(低) | D1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db ─ 直近2週間データなし、D1/D2から推定)、※AI推定含む。2026年6月2日現在。