ニュース影響分析 5803 フジクラ
銘柄:フジクラ(5803) 更新日:2026年3月22日
参照レポート: 20260322-1710.md
現在株価: 25330円(2026-03-19)| 前日比: -1.5%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部 | 上昇 | +7.0% | — | 北米ハイパースケールDC向け光ファイバー特需 | SWR/WTCで差別化。+10.6%既反応も理論値+18% |
直近予測傾向(当日含む9件): 上昇 9回 / 下落 0回 → 強気継続
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 10:30 | 20260322-1030.md | 第2部 | 上昇 | +5.0% | — | — | SBGオハイオAIインフラ5兆円投資(参画企業) |
| 2026-03-17 17:09 | 20260317-1709.md | 第4部 | 上昇 | +5.0% | — | — | NEC海底ケーブル1000億円投資→フジクラがサプライヤーとして受注増 |
| 2026-03-16 17:00 | 20260316-1700.md | 第2部 | 上昇 | +5.0% | — | — | 米中パリ閣僚協議・先端半導体輸出緩和期待 |
| 2026-03-15 17:00 | 20260315-1700.md | 第2部 | 上昇 | +6.0% | — | — | AI規制撤回でDC建設加速 |
| 2026-03-14 17:30 | 20260314-1730.md | 第2部 | 上昇 | +10.0% | — | — | AI半導体輸出規制撤回 |
| 2026-03-14 09:20 | 20260314-0920.md | 第1部 | 上昇 | +10.0% | — | — | AI光ファイバ3000億円増産投資発表(日米・最大3倍) |
| 2026-03-14 09:20 | 20260314-0920.md | 第4部 | 上昇 | +8.0% | — | — | 三菱UFJ対米投資・長期貸出急増→AI設備投資継続 |
| 2026-03-13 17:00 | 20260313-1700.md | 第3部 | 上昇 | +6.0% | — | — | 光ファイバ設備投資増強で4日続伸 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。