ニュース影響分析 5802 住友電
銘柄:住友電(5802) 更新日:2026年3月23日
参照レポート: 20260323-1700.md
現在株価: 9214円(2026-03-23)| 前日比: -7.4%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部 | 下落 | -5.0% | — | 中国レアアース輸出規制3月以降顕在化 | 自動車EV用ワイヤーハーネス・特殊ケーブルへのコスト増リスク。既反応-9.2%、残余地-5% |
直近予測傾向(当日含む8件): 上昇 7回 / 下落 1回 → 強気継続 | 方向的中率: 0/2件(2件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 17:10 | 20260322-1710.md | 第1部 | 上昇 | +7.0% | — | — | AI/DC光ファイバー特需急拡大 |
| 2026-03-22 10:30 | 20260322-1030.md | 第2部 | 上昇 | +7.0% | — | — | SBGオハイオAIインフラ5兆円投資(参画企業) |
| 2026-03-19 17:00 | 20260319-1700.md | 第4部 | 上昇 | +8.0% | — | — | カタールLNG・中東原料停止→LNG・エネルギー施設修復・代替建設ラッシュ→電力ケーブル緊急需要急増 |
| 2026-03-19 10:30 | 20260319-1030.md | 第4部 | 上昇 | +3.0% | — | — | 中国レアアース規制→誘導モーター転換加速→住友電工の巻線需要増 |
| 2026-03-16 17:00 | 20260316-1700.md | 第4部 | 上昇 | +8.0% | — | — | タングステン急騰(中国輸出規制) |
| 2026-03-15 17:00 | 20260315-1700.md | 第4部 | 上昇 | +5.0% | -11.3% | × | 国産LNG船建造復活 |
| 2026-03-14 17:30 | 20260314-1730.md | 第4部 | 上昇 | +5.0% | -11.3% | × | ホンダEV撤退→HV強化 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。