06 株価変動要因分析
銘柄:住友金属鉱山(5713) 更新日:2026年5月30日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要):金・銅コモディティ価格動向
- 要因名:金価格・銅価格の水準変動 / 推定寄与度:上昇要因の約70% / 現在の状態:転換点近し(株価は最高値圏から▲27%下落中。金価格は依然高水準だが株価は調整局面)
- 今後の注目ポイント:金スポット価格$3,000/oz維持・突破の持続性(米FRB利下げ観測、中央銀行買い)、FY2027ガイダンス発表後の市場評価
- 最頻トリガー: マクロ(金価格・銅価格動向)
D3(ニュース影響): 直近2週間の登録なし。以下はD1・D2から推定(※AI推定含む)。
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 3件 | 2026-02-09 上方修正+8.03%、FY2026本決算純利益過去最高 |
| 配当・自社株買い | 2件 | 2026-02-09 配当増額、2026-05-11 自社株買い・消却発表 |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 7件以上 | 金価格急伸/急落による±8〜11%の大幅変動 |
| 業界・規制動向 | 2件 | 中国レアアース禁輸、銅関税50% |
| ITセキュリティリスク | 1件 | 2026-05-08 フィリピン子会社IT不正アクセス続報 |
| 記事なし(原因不明) | 1件 | 2026-02-02 ▲11.42%(背景未特定) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント(過去1年):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | +11.3%/+27.2% | 米関税混乱嫌気→金価格上昇・最高値更新 | D3 |
| 2026-01-29 | +9.5%/+20.5% | 金価格上昇トレンド継続 | D1 |
| 2025-09-25 | +11.3%/+11.4% | 記事なし(金価格上昇局面と推定) | D1/※AI推定 |
| 2026-02-10 | +8.2%/+16.9% | FY2026業績予想上方修正・配当増額発表(翌営業日) | D2 |
| 2026-04-08 | +8.5%/+7.9% | 金価格急伸(米関税発表・リスクオフ) | D1 |
主要下落イベント(過去1年):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | ▲11.4%/▲2.6% | 記事なし(原因不明、金価格反落と推定) | D1/※AI推定 |
| 2026-03-04 | ▲10.5%/▲7.9% | 金相場大幅反落を売り材料視 | D2 |
| 2026-03-19 | ▲8.8%/▲9.2% | ドル高→金相場下落 | D2 |
| 2026-02-13 | ▲8.4%/+12.0% | 金相場調整(前日急伸からの利確) | D2 |
| 2026-03-23 | ▲8.4%/▲15.7% | 金相場続落 | D2 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因:
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 金価格上昇 → 菱刈鉱山収益急増 → EPS大幅増(FY2026純利過去最高) | 45点(持続性:地政学リスク次第) | D1/D3 |
| 銅価格上昇・関税 → 銅鉱山権益・製錬改善 | 20点(持続性:中程度) | D3 |
| 決算上方修正・過去最高益 → 業績期待改善 | 20点(持続性:発表時のみ) | D2/F1 |
| 中国レアアース禁輸・規制 → 代替調達需要 | 10点(持続性:高) | D3 |
| 配当増額・自社株買い → 株主還元強化 | 5点(持続性:中程度) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因:
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 金価格急落 → 菱刈収益急減 → EPS下方修正 | 50点 | D1/D2 |
| FY2027減益予想(純利▲21%)→ 高水準からの剥落 | 20点 | F1 |
| ニッケル価格低迷継続 → 材料セグメント赤字深刻化 | 15点 | D4 |
| 銅TC/RC低迷 → 製錬マージン圧迫 | 10点 | F1 |
| 円高進行 → コモディティ収益換算減 | 5点 | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(決算短信2026年5月)、※AI推定含む。2026年5月30日現在。