02 ニュース影響分析
銘柄:三菱マ(5711) 更新日:2026年4月1日
参照レポート: 20260401-1730.md
現在株価: 5186円(2026-04-01)| 前日比: +7.7%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第3部 | 上昇 | +8.0% | — | 三菱マテリアル日米レアアースリサイクル覚書 | 中国レアアース規制対抗の多角化戦略・日仏協力も追い風 |
直近予測傾向(当日含む6件): 上昇 3回 / 下落 3回 → 方向混在 | 方向的中率: 0/3件(3件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 05:07 | 20260401-0507.md | 第1部 | 上昇 | +8.0% | — | — | 三菱マテリアル レアアース米リサイクル企業に出資・日米協業覚書 |
| 2026-03-26 10:00 | 20260326-1000.md | 第3部 | 下落 | -3.0% | — | — | 小名浜製錬所稼働停止・減損210億円計上 |
| 2026-03-25 17:00 | 20260325-1700.md | 第1部 | 下落 | -3.0% | +0.0% | × | 三菱マテリアル 減損損失計上・子会社異動(本日IR) |
| 2026-03-25 17:00 | 20260325-1700.md | 第3部 | 下落 | -3.0% | +0.0% | × | 三菱マテリアル 減損損失計上・特定子会社化 |
| 2026-03-18 17:10 | 20260318-1710.md | 第1部 | 上昇 | +7.0% | -8.2% | × | 日米レアアース・リチウム・銅の共同開発(首脳合意へ) |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。