04 業績分析
銘柄:東海カーボン(5301) 更新日:2026年5月29日 直近決算:2026年12月期Q1(2026/05/13発表)
業績評価サマリー
- モメンタム評価: FY2026 Q1は売上+1.7%の微増収ながら営業利益▲8.9%・純利益▲47.1%と減益。ただし株主還元強化(増配・自社株買い)とファインカーボン(半導体向けSiCフォーカスリング増加)の前向き材料が市場に好意的に受け止められ、決算翌日に+18.46%の急騰を記録した(D1)。
- 質の評価: Q1の純利益大幅減(15.6億円)は非支配株主持分等の影響が大きい可能性があり、営業利益63.5億円は通期会社予想260億円に対して24.4%の進捗と概ね順調。CFデータは未取得(─)。
- アナリスト乖離: FY2026通期アナリスト予想は会社予想OP260億に対して強気コンセンサス(前回調査で+16.6%ポジ乖離)。Q1上方修正(OP +8%)発表後は予想が更新されている可能性が高い(F1)。
過去5期 業績推移
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025(直近通期) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 2,589 | 3,404 | 3,639 | 3,501 | 3,230 | D4 |
| 前年比 | ─ | +31.5% | +6.9% | ▲3.8% | ▲7.8% | D4 |
| 営業利益(億円) | 246 | 406 | 387 | 194 | 258 | D4 |
| 営業利益率 | 9.5% | 11.9% | 10.6% | 5.5% | 8.0% | D4 |
| 純利益(億円) | 161 | 224 | 255 | ▲565 | 201 | D4 |
| EPS(円) | 75.4 | 105.2 | 119.5 | ▲264.8 | 94.1 | D4 |
| ROE | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | D4(取得不可) |
| 配当(円) | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | D4 |
参考:自己資本 FY2021:2,292億 / FY2022:2,688億 / FY2023:3,245億 / FY2024:2,896億(D4)。FY2024純損失で資本毀損後も水準維持。
FY2026 Q1実績(2026年5月13日開示)
| 指標 | FY2026 Q1実績 | 前年同期比 | 通期予想進捗 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 817億円 | +1.7% | 23.6% | F1 |
| 営業利益 | 63.5億円 | ▲8.9% | 24.4% | F1 |
| 純利益 | 15.6億円 | ▲47.1% | 14.7% | F1 |
Q1営業利益63.5億円は年換算254億円相当。通期予想260億円にほぼ一致するペース。
純利益の大幅減(▲47.1%)は前年同期の一時的利益剥落が主因と推定(※AI推定)。
ファインカーボン: メモリ半導体市場向けソリッドSiCフォーカスリングの販売数量増加(F1)。
業績見通し(FY2026通期)
| FY2026 会社予想(修正後) | FY2026 アナリスト予想 | 乖離 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,467億円(+7.4%) | ─ | ─ |
| 営業利益 | 260億円(+0.6%) | 302億円(過去参照) | ポジ乖離(市場強気) |
| 純利益 | 106億円(▲47.2%) | 149億円(過去参照) | ポジ乖離(市場強気) |
| EPS | ─(D4参考値のみ:88円、更新未反映の可能性) | ─ | ─ |
| 配当 | 40円(+10円増配、2026/05/13発表) | ─ | ─ |
EPS予想注意: D4のEPS予想は全4期同値88円で更新未反映の可能性が高い(
[WARN])。実際の会社予想EPS・アナリスト予想EPSは上記の純利益÷株式数から推計要(※AI推定)。増配: FY2026は40円配当(前期30円から+10円)。2026年5月13日に株主還元方針変更を発表(D2)。
自社株買い: コミットメント型自己株式取得(FCSR)を実施中(D2)。2026年5月14日に取得完了(D2)。
▼ 直近Q詳細 / セグメント別業績 / CF推移 / ガイダンス達成率(データあれば)
セグメント別業績推移(FY2021〜FY2025、irbank D2):
| セグメント | FY2021売上 | FY2022売上 | FY2023売上 | FY2024売上 | FY2025売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーボンブラック | 995億 | 1,385億 | 1,484億 | 1,568億 | 1,471億 |
| ファインカーボン | 391億 | 494億 | 453億 | 539億 | 560億 |
| スメルティング&ライニング | 497億 | 652億 | 828億 | 645億 | 618億 |
| 黒鉛電極 | 406億 | 596億 | 602億 | 488億 | 376億 |
| 工業炉 | 180億 | 163億 | 156億 | 163億 | 107億 |
| その他 | 119億 | 114億 | 115億 | 98億 | 98億 |
| セグメント | FY2021OP | FY2022OP | FY2023OP | FY2024OP | FY2025OP |
|---|---|---|---|---|---|
| カーボンブラック | 88億 | 123億 | 213億 | 217億 | 131億 |
| ファインカーボン | 96億 | 148億 | 106億 | 124億 | 77億 |
| スメルティング&ライニング | 19億 | 14億 | 23億 | ▲137億 | 15億 |
| 黒鉛電極 | ▲4億 | 80億 | 8億 | ▲35億 | 24億 |
| 工業炉 | 54億 | 44億 | 39億 | 33億 | 23億 |
| その他 | 8億 | 11億 | 13億 | 4億 | 6億 |
スメルティング&ライニングはFY2024に▲137億の大幅赤字→FY2025に黒字転換。黒鉛電極もFY2024赤字→FY2025黒字化。
CF推移: 取得不可
ガイダンス達成率(直近3期):
| 期 | 評価 |
|---|---|
| FY2025 | Q3上方修正後も超過達成(保守的) |
| FY2024 | 大規模減損により乖離(減損不可抗力) |
| FY2023 | 確認不可 |
出所:D4(prices.db fundamentals)、D2(ir.db irbank segment)、F1(WebSearch:Yahoo Finance、kabuyoho.ifis.co.jp)。2026年5月29日現在。