06 株価変動要因分析
銘柄:浜ゴム(5101) 更新日:2026年5月28日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績サプライズとマクロ・関税ショックの交互作用
- 要因名:決算上振れ/関税・為替ショック / 推定寄与度:上昇要因の約50%、下落要因の約60% / 現在の状態:Q1上振れ上方修正確認済み、関税不確実性は継続中
- 今後の注目ポイント:FY2026 Q2(上半期)決算での業績進捗(2026/08予定)、米国自動車部品関税動向、USD/JPY 145円ラインの定着。
- 最頻トリガー: マクロ(2026-03月の連続下落群)と業績イベント(2026-02-19・2026-05-15前後)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 2件 | 2026-02-19 +13.18%(FY2025過去最高決算);2026-05-15 業績上方修正(純利益一転増益) |
| 配当・自社株買い | 1件 | FY2026配当172円(+38円増配)計画 |
| 受注・契約・提携 | ─ | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 多数 | 2026-03-02〜09連続下落(関税ショック)、2026-04-08 +7.65%(関税緩和期待)、2026-05-25 +7.52%(マクロ回復) |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2026-04-16 子会社固定資産譲渡開示(影響軽微) |
| 記事なし(原因不明) | 2件 | 2025-08-12/13 連続急騰(夏場回復局面) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント(上位5件):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のニュース・AI推定) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | +13.18% / +16.46% | FY2025過去最高決算・FY2026見通し好感(D2確認) | D1/D2 |
| 2025-08-12 | +11.43% / +16.58% | 米国株急回復・円安転換局面での外需株買い(※AI推定) | D1 |
| 2025-08-13 | +8.29% / +24.74% | 前日に続く市場全体の急回復トレンド(※AI推定) | D1 |
| 2026-04-08 | +7.65% / +5.15% | 米国関税一時停止発表による急反発(※AI推定) | D1 |
| 2026-05-25 | +7.52% / +5.55% | マクロ回復・関税緩和期待・Q1上方修正後の再評価(※AI推定) | D1 |
下落イベント(上位5件):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のニュース・AI推定) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -8.47% / -19.75% | 米国関税強化発表・円高加速(ピーク級の関税ショック)(※AI推定) | D1 |
| 2026-03-04 | -6.17% / -16.55% | 関税ショック第一波(※AI推定) | D1 |
| 2026-03-03 | -5.89% / -9.34% | 同上、連続下落(※AI推定) | D1 |
| 2026-03-19 | -5.85% / -5.09% | 関税ショック後の戻り売り・円高継続(※AI推定) | D1 |
| 2026-03-02 | -5.18% / -6.36% | 関税ショック第一波前日(※AI推定) | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因:
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績改善(過去最高益・Q1上振れ上方修正) → EPS成長→PER低下→バリュー資金流入 | 40点(高・持続的) | D4/D1/F5 |
| マクロ回復・円安 → 海外収益の円換算増・外需株買い | 25点(中・循環的) | D1/※AI推定 |
| 関税緩和期待 → 輸出採算改善・ショック売りの巻き戻し | 20点(低・一時的) | D1/※AI推定 |
| 増配・株主還元強化(172円配当計画) → 配当利回り上昇→長期投資家流入 | 15点(高・持続的) | F2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因:
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 米国関税強化 → 対米輸出採算悪化・需要減速懸念 | 50点(中・政策依存) | D1/※AI推定 |
| 円高 → 海外収益の円換算減・業績下方修正懸念 | 30点(中・為替次第) | F2/D1 |
| 原材料コスト上昇(天然ゴム・原油) → 利益率圧迫 | 20点(中・商品市況次第) | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db - 直近3ヶ月データなしのため※AI推定主体)、F2(WebSearch)、F5(IR短信)。2026年5月28日現在。