06 株価変動要因分析
銘柄:武田(4502) 更新日:2026年5月19日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要):
- 要因名: 後期パイプライン(TAK-861・ザソシチニブ・ルスフェルチド)の承認進展
- 推定寄与度: 上昇要因の約40〜50%
- 現在の状態: 継続中(TAK-861がFDA優先審査中、日本NDA申請済み。ザソシチニブ・ルスフェルチドも優先審査中)
- 今後の注目ポイント: TAK-861のFDA PDUFA日(承認判定日)と結果。ザソシチニブの承認可否。FY2026通期決算後の株価反応(FY2027減益ガイダンスの消化)
- 最頻トリガー: 薬事承認・臨床試験データ発表(過去1年で最多の株価変動要因)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|
| 決算・業績修正 | 3件 | FY2026通期発表(5/13)・FY2026 3Q上方修正(1/29)・FY2025本決算後下落 |
| 配当・自社株買い | 1件 | FY2026増配(4円増配、5/13発表) |
| 受注・契約・提携 | 4件 | ザソシチニブPh3良好結果(12/18)、TAK-861 FDA優先審査(2/10)、ルスフェルチドNDA受理(3/2)、オベポレキストン日本NDA申請(2026年) |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3件 | 関税ショック(4/7)、相場全体調整(9/29、8/26) |
| 業界・規制動向 | 2件 | MFN薬価政策報道(5/12 2025年)、トランプ医薬品追加関税報道(4/9 2025年) |
| 記事なし(原因不明) | 3件 | 10/6・9/9・10/10の変動 |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|
| 2026-02-18 | +4.53% / +4.09% | みずほ証券が目標株価増額(5,500→6,500円・買い継続)。直近3Q上方修正後の評価向上 | D2 |
| 2026-04-01 | +3.95% / +1.17% | 関税猶予後の医薬品株リバウンド。4月初旬のディフェンシブ選好 | D1・※AI推定 |
| 2025-12-23 | +2.97% / +6.75% | ザソシチニブ(TAK-279)第3相試験で画期的な結果発表(尋常性乾癬)。主要評価項目全達成 | D2 |
| 2026-03-25 | +2.77% / 0.00% | 競争力強化・変革次ステップ発表(組織再編・コスト削減)への前向き評価 | D2 |
| 2026-01-08 | +2.73% / +3.69% | 年初の新年相場入り。新薬承認への期待継続 | D1・※AI推定 |
主要下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|
| 2025-09-29 | ▲3.56% / ▲4.42% | 9月末の相場全体調整。個別ニュース確認なし | 記事なし(原因不明) |
| 2026-03-23 | ▲3.31% / ▲1.69% | 相場全体の不安定化。武田個別ニュースは確認なし | 記事なし(原因不明) |
| 2026-04-22 | ▲3.10% / ▲5.94% | 4月中旬以降の相場全体下落。トランプ関税リスクの再燃 | D1・※AI推定 |
| 2025-09-09 | ▲2.95% / ▲0.04% | 相場全体の調整。個別ニュース確認なし | 記事なし(原因不明) |
| 2025-10-10 | ▲2.63% / ▲0.85% | 2Q決算前の不確実性による様子見売り | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
株価上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| 後期パイプライン進展(TAK-861・ザソシチニブ・ルスフェルチド)→ 3品のFDA承認期待がピーク100〜200億ドル売上として株価に先行反映。臨床良好結果ごとに上昇 | 40点(継続中) | D2・F1 |
| FY2026業績大幅改善(純利益+77.6%)・増配→ 1,920億円実績が期待上回る形(一部下振れも含む)。増配4円が配当継続の安心感を与える | 25点(一過性〜継続) | D4・F1 |
| ディフェンシブ性(関税・マクロ不安時の相対優位)→ 関税ショック局面でも医薬品株として相対的に選好される | 20点(継続中) | D1 |
| アナリスト目標引き上げ・需給改善→ 複数アナリストが目標株価引き上げ(コンセンサス「買い」・目標6,899円)。外国人買い | 10点(継続中) | D4・D2 |
| 円安(海外売上91%)→ ドル高局面で海外売上の円換算増加 | 5点(継続中) | D4 |
| 合計 | 100点 | |
株価下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| FY2027純利益▲13%減益予想・アナリスト予想▲26%下振れ→ 2026年5月決算での下振れが株価の上値を抑制 | 35点(継続中〜中期) | F1 |
| 米国薬価規制リスク(MFN・関税政策)→ 北米44%売上への価格引き下げ圧力。実施されれば年数千億円のインパクト | 30点(継続中) | D2 |
| エンティビオのバイオシミラー参入リスク→ 売上の35%を占める主力品への価格・シェア侵食開始 | 20点(継続中) | D2 |
| 有利子負債・金利費用→ FY2027で金融費用増加が純利益を圧迫。シャイアー買収残存負債 | 10点(継続中) | F1 |
| 円高(海外売上逆風)→ 日銀利上げ観測時に円高が進行 | 5点(一過性) | D1 |
| 合計 | 100点 | |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D4(fundamentals)、F1(武田薬品FY2026決算)、※AI推定含む。2026年5月19日現在。