01 株価指標・テクニカル(午前終値版)
銘柄:イビデン(4062) 更新日:2026年7月3日
株価チャート(1年)
マクロ環境
更新: 2026-06-23
| 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1M騰落 | MA25乖離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 71,659.45 | -694.5 | -0.96% | +13.14% | +7.54% |
| TOPIX | 4,095.05 | +50.1 | +1.24% | +5.20% | +4.12% |
| S&P500 | 7,472.79 | -27.8 | -0.37% | -0.01% | +0.02% |
| USD/JPY | 161.55 | -0.06 | -0.04% | +1.52% | +0.94% |
| 米10年債利回り | 4.51% | +0.058 | +1.30% | -1.08% | -0.11% |
| 金先物 | 4,210.40 | +50.1 | +1.20% | -6.97% | -4.09% |
全指標・テクニカル詳細(クリックで展開)
| カテゴリ | 指標 | 値 | 前日比 | 前日比% | 1W | 1M | 3M | RSI | MA25乖離 | MA200乖離 | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本株 | 日経平均 | 71,659.45 | -694.5 | -0.96% | +3.25% | +13.14% | +39.10% | 69 | +7.54% | +33.03% | + |
| 日本株 | TOPIX | 4,095.05 | +50.1 | +1.24% | +2.39% | +5.20% | +13.46% | 65 | +4.12% | +15.83% | + |
| 先物 | CME日経先物 | 73,160.00 | +1,650 | +2.31% | +4.74% | +15.74% | +43.17% | 71 (過熱) | +9.55% | +32.79% | + |
| 米国株 | NYダウ | 51,712.71 | +148.0 | +0.29% | +0.08% | +2.24% | +13.46% | 60 | +1.81% | +7.32% | + |
| 米国株 | S&P500 | 7,472.79 | -27.8 | -0.37% | -1.08% | -0.01% | +14.85% | 53 | +0.02% | +8.18% | - |
| 米国株 | NASDAQ | 26,166.60 | -351.3 | -1.32% | -1.94% | -0.67% | +20.88% | 51 | -0.60% | +11.10% | - |
| 欧州株 | FTSE100 | 10,437.85 | +74.6 | +0.72% | +0.07% | -0.27% | +5.24% | 53 | +0.54% | +4.08% | + |
| 欧州株 | DAX | 25,139.69 | +153.9 | +0.62% | +0.99% | +1.01% | +12.33% | 59 | +1.18% | +3.82% | + |
| アジア株 | 上海総合 | 4,159.20 | -3.90 | -0.09% | +1.64% | +1.13% | +9.07% | 60 | +1.87% | +4.02% | + |
| アジア株 | ハンセン | 23,664.63 | -103.9 | -0.44% | -3.39% | -7.58% | -2.94% | 31 | -5.21% | -8.89% | - |
| 為替 | EUR/JPY | 184.63 | -0.02 | -0.01% | -0.58% | -0.04% | +0.99% | 43 | -0.34% | +1.11% | - |
| 為替 | GBP/JPY | 213.99 | -0.11 | -0.05% | -0.44% | +0.18% | +0.93% | 49 | -0.15% | +2.00% | - |
| 為替 | USD/JPY | 161.55 | -0.06 | -0.04% | +0.82% | +1.52% | +2.29% | 71 (過熱) | +0.94% | +3.22% | + |
| 債券 | 米5年債利回り | 4.29% | +0.062 | +1.47% | +1.76% | +0.73% | +6.85% | 61 | +1.68% | +12.44% | - |
| 債券 | 日本国債ETF | 2,023.00 | +1.00 | +0.05% | +0.00% | +1.25% | -2.46% | 49 | +0.25% | -3.61% | + |
| 債券 | 米10年債利回り | 4.51% | +0.058 | +1.30% | +0.49% | -1.08% | +2.69% | 53 | -0.11% | +7.02% | - |
| 債券 | 米30年債利回り | 4.95% | +0.046 | +0.94% | -0.56% | -2.31% | -0.26% | 45 | -1.54% | +2.66% | - |
| コモディティ | Brent原油 | 78.08 | -2.22 | -2.76% | -6.12% | -25.65% | -30.40% | 26 (冷却) | -14.71% | -2.13% | - |
| コモディティ | WTI原油 | 74.20 | -2.21 | -2.89% | -8.11% | -24.42% | -24.53% | 25 (冷却) | -15.97% | -1.22% | - |
| コモディティ | 金先物 | 4,210.40 | +50.1 | +1.20% | -2.72% | -6.97% | -7.88% | 39 | -4.09% | -6.23% | - |
株価概況
| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 現在株価(午前終値) | 26,225円 | D1(2026-06-23) |
| 前日比 | +1545.0円 | D1 |
| 前日比% | +6.26% | D1 |
| 移動平均25日 | 20,267円 | D1 |
| 移動平均75日 | 13,528円 | D1 |
| 移動平均200日 | 8,920円 | D1 |
| ボリンジャーバンド上限 | ─ | D1 |
| ボリンジャーバンド下限 | ─ | D1 |
| ボリンジャーバンド位置 | ─ | D1 |
| RSI(14) | 66.4 | D1 |
| PER | ─ | D1 |
| PBR | ─ | D1 |
| ROE | 6.9% | D1 |
| 配当利回り | ─ | D1 |
| EPS(予想) | 308.96円 | D1 |
| 空売り比率 | 0.59% | D3(2026-05-22) |
| アナリスト目標株価 | 11,308円(現在比 -56.9%) | D2(2026-05-22) |
| アナリストコンセンサス | 買い | D2 |
| 1M騰落 | +67.7% | D1 |
| 3M騰落 | +222.2% | D1 |
| 6M騰落 | +306.1% | D1 |
| モメンタムスコア | D1 | |
| テクニカルスコア | D1 | |
| ゴールデンクロス(直近30日) | ─ | D1 |
| デッドクロス(直近30日) | ─ | D1 |
| 移動平均200日比較 | 上 | D1 |
RSI(14): 30以下=売られ過ぎ、70以上=買われ過ぎ
BBσ(ボリンジャーバンドσ位置): 0=MA中心、±2=バンド境界、バンド外も表現。+1.2σ以上で高位
モメンタムスコア / テクニカルスコア: 各種シグナルを0〜10点で評価。モメンタム=騰落率ベース、テクニカル=移動平均・RSI・ボリンジャーバンドベース
ゴールデンクロス / デッドクロス: 移動平均25日が移動平均75日を上抜け/下抜けた直近30日以内の日付(なければ ─)
空売り比率: karauri.net 最新週次データ