02 ニュース影響分析
銘柄:住友化(4005) 更新日:2026年4月4日
参照レポート: 20260404-1710.md
現在株価: 528.9000244140625円(2026-04-03)| 前日比: +1.0%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2部 | ネガティブ | -6.0% | 2段階 | ホルムズ通航料確定・ナフサ高継続 | 石化原料コスト増→基礎化学品マージン悪化 |
直近予測傾向(当日含む11件): 上昇 1回 / 下落 9回 → 弱気継続 | 方向的中率: 1/6件(6件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 08:29 | 20260403-0829.md | 第2部 | 下落 | -4.0% | — | — | ナフサ高騰継続→石化マージン悪化 |
| 2026-04-02 08:00 | 20260402-0800.md | 第2部 | 上昇 | +8.0% | — | — | ホルムズ停戦→ナフサ下落→住友化学石化採算大幅改善 |
| 2026-03-31 17:00 | 20260331-1700.md | 第4部 | 下落 | -4.0% | — | — | 中東ナフサ不足→住友化学サウジ合弁(ペトロ・ラービグ)追加リスク |
| 2026-03-30 05:08 | 20260330-0508.md | 第2部 | 下落 | -10.0% | — | — | ナフサ代替調達コスト増→採算悪化・減損懸念 |
| 2026-03-22 17:10 | 20260322-1710.md | 第2部 | 下落 | -8.0% | +8.4% | × | カタールLNG被害→ナフサ高騰加速→住友化石化コスト増 |
| 2026-03-22 10:30 | 20260322-1030.md | 第2部 | 下落 | -5.0% | +8.4% | × | ナフサ急騰(ホルムズ封鎖) |
| 2026-03-21 17:30 | 20260321-1730.md | 第2部 | 下落 | -6.0% | +8.4% | × | ナフサ高騰継続→石化マージン悪化 |
| 2026-03-13 05:05 | 20260313-0505.md | 第2部 | 下落 | -8.0% | -8.0% | ○ | ナフサ不足→石化製品コスト増・減産→住友化学の収益悪化 |
| 2026-03-12 17:45 | 20260312-1745.md | 第3部 | 下落 | -5.0% | +0.1% | × | ナフサ調達難・エチレン減産・石化川下連鎖 |
| 2026-03-11 17:30 | 20260311-1730.md | 第1部 | 下落 | -8.0% | +2.3% | × | ナフサ中東依存73.6%・在庫枯渇リスク |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。