06 株価変動要因分析
銘柄:ネクソン(3659) 更新日:2026年5月21日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
第1ドライバー(最重要):
- 要因名: 決算・業績サプライズ(ガイダンスと市場期待の乖離)
- 推定寄与度: 上昇要因の約55%・下落要因の約75%
- 現在の状態: 継続中(2026Q1は記録的業績にもかかわらずH1ガイダンス下振れで株価▲11%。ARC Raidersの持続力に対する市場の不信感が根本要因。5月以降も年初来安値圏で推移)
- 今後の注目ポイント: 2026年Q2決算(8月頃)でのARC Raidersコンテンツ更新とMAU/DAU動向、H2 2026ガイダンスの上方修正有無。株価回復には「H1ガイダンス達成+H2ガイダンス強気化」のセット確認が必要
最頻トリガー: 決算・業績修正(過去1年の主要変動のほぼ全てが業績発表起因)
トリガーテーマ分類
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 6 | 2026-05-15(▲11.0%、Q1記録的業績だがH1ガイダンス下振れ)、2026-02-13(▲16.2%、FY2025純利益32%減)、2026-01-30(▲10.6%、業績修正懸念)、2025-11-12(+8.5%、Q3発表・ARC Raiders好調)、2025-08-14(+6.7%、Q2好調)、2025-07-01(+40.5%、Q2決算大幅上振れ) |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3 | 2026-04-01〜02(▲5〜5%、関税ショック)、2026-04-10(▲4.6%、マクロ売り継続)、2026-01-30(グロース株売り) |
| 業界・規制動向 | 1 | ARC Raiders販売進捗(継続的なポジティブ材料) |
| 自社株買い | 1 | 2026-05-14(自社株取得決定開示、短期サポート効果) |
| 記事なし(原因不明) | 1 | 2026-05-19(+4.6%、前日急落からの自律反発か) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件)| 最大: +40.5% [2025-07-01]
| 日付 | 騰落率(1日 / 5日) | 主因(起点: D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | +40.5% / +28.2% | Q2 2025決算大幅上振れ(売上・利益ともに市場予想超過。MapleStory+メイプルストーリー: Idle RPGの爆発的成長が主因)。5日・1M・3Mいずれも大幅プラスで持続性が高い | D1/D2 |
| 2025-11-12 | +8.5% / +12.4% | Q3決算発表(ARC Raidersの出足好調・大型IPの販売実績が期待を上回る)。5日・1Mともにプラス持続 | D1/D2 |
| 2025-11-04 | +7.3% / +8.1% | ARC Raidersローンチへの期待感高まり。最大同時接続数の更新報告 | D1/D2 |
| 2025-08-14 | +6.7% / +10.9% | Q2上振れ継続確認・メイプルストーリーフランチャイズ+43%発表。5日以降も上昇継続 | D1/D2 |
| 2026-05-19 | +4.6% / ─ | 前日急落(▲11%)後の自律反発。自社株買い開始による下値サポート効果(※AI推定) | D1 |
▼ 主要下落イベント(上位5件)| 最大: -16.2% [2026-02-13]
| 日付 | 騰落率(1日 / 5日) | 主因(起点: D-X日前後のニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | ▲16.2% / ▲13.1% | 2025年12月期通期決算発表(2026/02/12引け後):純利益921億円(市場予想1,100億円比▲16%)。広告費急増・ARC Raiders繰延処理・為替差損が重なり大幅下振れ | D1/D2 |
| 2026-05-15 | ▲11.0% / ▲16.0% | 2026Q1決算発表(2026/05/14引け後):売上・営業利益は四半期過去最高にもかかわらず、H1 2026純利益ガイダンス733〜804億円が市場期待を下回りパニック売り。ARC Raidersの後続コンテンツ失速懸念 | D1/D2 |
| 2026-01-30 | ▲10.6% / ▲16.7% | 米国関税懸念によるグロース株全般の売り圧力+業績予想引下げ懸念が重なりパニック売り。25日線・75日線の下抜け | D1/D2 |
| 2026-04-02 | ▲4.95% / ▲9.2% | 米国関税ショック(Liberation Day)によるグローバル株式市場の急落に連動 | D1 |
| 2026-04-01 | ▲4.76% / ▲5.3% | 関税ショック前夜の先行売り | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績サプライズ(決算) → ARC Raiders水平収益急成長(+188%)・MapleStory再活性化が業績上振れを生み、PER拡大期待をもたらす | 55点 継続中(不安定) | D1/D2/F5 |
| 長寿IP安定収益(業績) → 3大フランチャイズ929億円/Q(安定)が下値を支え、フランチャイズ価値の再評価継続 | 25点 継続中 | D4/F5 |
| 自社株買い(株主還元) → 2026年5月14日に新規自社株買いプログラム発表。需給改善で下値サポート | 12点 継続中 | D2/F5 |
| アナリスト「買い」継続(需給) → 目標株価3,901円(現在値比+69%)、「買い」コンセンサスが機関投資家の買い下支え | 8点 継続中 | D1 |
| 合計 | 100点 |
▼ 株価下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| ARC Raidersの持続力懸念 → Q1ガイダンス達成にもかかわらずH1ガイダンスが弱く、コンテンツ更新不足によるユーザー離脱リスクが意識される | 40点 継続中 | D1/F5 |
| H1 2026ガイダンス下振れ → 純利益733〜804億円(H1)はQ1実績572億円比でH2上乗せが小さく、コスト増・コンテンツ費用増加を示唆 | 25点 継続中 | D1/F5 |
| マクロ・グロース株売り → 米国関税政策の不確実性・円高リスクでハイバリュエーションのグロース株に売り圧力 | 20点 継続中 | D1/D2 |
| アラド戦記モバイル不振 → 2025年通期モバイル版▲21%。中期計画の一軸が機能不全 | 10点 継続中 | F5 |
| ウォン高リスク → 売上の約84%が韓国起源。円高・ウォン高のダブルパンチで円換算業績が圧迫される | 5点 潜在 | D4 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(prices.db signals)、D2(ir.db articles)、D3(news.db ─ 直近2週間影響なし)、F5(ネクソンIR 2026Q1決算)、D4(prices.db)、※AI推定含む。2026年5月21日現在。