02 ニュース影響分析
銘柄:旭化成(3407) 更新日:2026年4月3日
参照レポート: 20260403-0829.md
現在株価: 1544.5円(2026-04-02)| 前日比: -2.9%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1部 | 下落 | -3.0% | — | ナフサ高騰・マテリアルセグメント61% | マテリアルセグメント61%がナフサ高騰コスト増。住宅・ヘルスケアで一部相殺 |
直近予測傾向(当日含む11件): 上昇 1回 / 下落 10回 → 弱気継続 | 方向的中率: 6/9件(9件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 05:08 | 20260330-0508.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | — | — | ナフサ高騰・原料コスト急増 |
| 2026-03-26 10:00 | 20260326-1000.md | 第1部 | 下落 | -3.0% | -1.0% | ○ | ホルムズ封鎖→ナフサ急騰→製造コスト急増 |
| 2026-03-25 17:00 | 20260325-1700.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | +2.1% | × | ナフサ不足で石化プラント減産継続 |
| 2026-03-22 17:10 | 20260322-1710.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | +1.0% | × | ホルムズ封鎖→ナフサ高騰 |
| 2026-03-22 10:30 | 20260322-1030.md | 第1部 | 下落 | -4.0% | +1.0% | × | ナフサ高騰・化学品原料コスト増 |
| 2026-03-21 17:30 | 20260321-1730.md | 第3部 | 上昇 | +5.0% | +1.0% | ○ | 春闘満額回答+EV電池材料需要 |
| 2026-03-18 17:10 | 20260318-1710.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | -4.6% | ○ | ナフサ→ABS樹脂・合繊コスト増 |
| 2026-03-18 05:08 | 20260318-0508.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | -4.6% | ○ | 水島エチレン減産+住宅建材波及 |
| 2026-03-13 17:00 | 20260313-1700.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | -8.8% | ○ | 水島でエチレン減産(三菱ケミカルと共同) |
| 2026-03-13 05:05 | 20260313-0505.md | 第1部 | 下落 | -8.0% | -8.8% | ○ | 水島コンビナートでエチレン減産開始 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。