02 ニュース影響分析
銘柄:東レ(3402) 更新日:2026年4月1日
参照レポート: 20260401-1730.md
現在株価: 1151.5円(2026-04-01)| 前日比: +4.6%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2部 | 下落 | -5.0% | 2段階 | 東レ:ナフサ高騰でナイロン糸等値上げ | 原材料コスト増・値上げのマージン圧縮継続 |
直近予測傾向(当日含む10件): 上昇 1回 / 下落 9回 → 弱気継続 | 方向的中率: 4/5件(5件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 05:07 | 20260401-0507.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | — | — | ナフサ高騰・東レナイロン糸値上げ |
| 2026-03-27 17:00 | 20260327-1700.md | 第2部 | 下落 | -5.0% | — | — | ホルムズ封鎖→ナフサ高継続(東レ自身がサーチャージ導入で確認) |
| 2026-03-27 05:00 | 20260327-0500.md | 第2部 | 下落 | -5.0% | — | — | ホルムズ→ナフサ・石化原料コスト増→東レコスト圧迫 |
| 2026-03-26 17:00 | 20260326-1700.md | 第2部 | 下落 | -5.0% | — | — | ホンダEV中止→CFRP(EV向け)需要計画見直し |
| 2026-03-18 17:10 | 20260318-1710.md | 第1部 | 下落 | -5.0% | -1.7% | ○ | ナフサ→合成繊維コスト増 |
| 2026-03-18 05:08 | 20260318-0508.md | 第1部 | 下落 | -3.0% | -1.7% | ○ | ポリエステル原料EG不足 |
| 2026-03-14 09:20 | 20260314-0920.md | 第1部 | 下落 | -8.0% | -7.5% | ○ | ナイロン・PETフィルム原料(石化品)コスト増 |
| 2026-03-13 05:05 | 20260313-0505.md | 第2部 | 上昇 | +4.0% | -7.5% | × | ナフサ不足でプラスチック代替素材需要増→炭素繊維・高機能繊維に注目 |
| 2026-03-11 06:00 | 20260311-0600.md | 第2部 | 下落 | -4.0% | -4.3% | ○ | ナフサ高騰 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。