06 株価変動要因分析
銘柄:帝人(3401) 更新日:2026年5月25日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績修正・構造改革転換期待
- 要因名:FY2026通期の大幅損失(純損失880億円)確定と、2026-05-11の中期経営計画2026-2028・FY2027黒字化ガイダンス発表による転換期待の拮抗
- 推定寄与度:過去1年の下落要因の約60%(業績不振・連続下方修正による信頼性毀損)、上昇要因の約55%(中期計画・FY2027黒字化ガイダンス発表後の買い戻し期待)
- 現在の状態:転換点近し(FY2027ガイダンス発表で次の注目点はQ1決算2026/08)
- 今後の注目ポイント:FY2027 Q1決算(2026年8月予定)で黒字化進捗確認、中期計画の施策具体化
- 最頻トリガー: 決算・業績修正
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 5件 | 2026-05-12 本決算発表翌日+9.05%、2026-02-04 Q3決算+5.42%、2026-03-31業績修正後翌日出尽くし+3.36% |
| 配当・自社株買い | 0件 | ─ |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 1件 | ナフサ価格・中東情勢(D3) |
| 業界・規制動向 | 1件 | アクティビスト(エフィッシモ)保有増加(2026-03-02 D2) |
| 記事なし(原因不明) | 3件 | 2025-11-05 -9.56%(最大下落)、2026-03-09 -6.50% |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント:
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | +9.05%/+8.70% | 本決算(FY2026)発表翌日:中期経営計画2026-2028・FY2027黒字化ガイダンス発表を好感、悪材料出尽くし | D2 |
| 2026-02-04 | +5.42%/+8.49% | Q3決算:赤字拡大も構造改革効果見込みで押し目買い | D2 |
| 2025-07-23 | +4.66%/+2.73% | 記事なし(原因不明)※AI推定: 夏季テクニカルリバウンド | D1 |
| 2026-04-01 | +3.62%/+5.85% | 業績修正(850〜950億赤字)悪材料出尽くし・買い戻し | D2/D3 |
| 2026-02-24 | +3.47%/+1.49% | Q3決算後リバウンド継続 | D1 |
主要下落イベント:
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | -9.56%/-10.43% | 記事なし(原因不明)※AI推定: 2Q決算失望またはマーケット全般売り | D1 |
| 2026-03-09 | -6.50%/-11.19% | コーポレートガバナンス報告書開示同日大幅下落(具体的な主因不明) | D2 |
| 2026-05-18 | -3.93%/+2.93% | 本決算発表後1週間の利食い売り・材料出尽くし感 | D1 |
| 2026-03-04 | -3.65%/-3.79% | エフィッシモ保有増加報告(2026-03-02)後の売り継続 | D2 |
| 2026-03-23 | -3.60%/-3.14% | 業績下方修正懸念による先回り売り(2026-03-31修正前) | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 中期経営計画・FY2027黒字化ガイダンス → 事業再建期待・再評価買い | 50点(中) | D2/F5 |
| 悪材料出尽くし → 大規模損失計上後の買い戻し需要 | 20点(低) | D1/D3 |
| アクティビスト圧力 → エフィッシモ保有増でガバナンス改善・解体価値期待 | 20点(中) | D2 |
| マクロ好転 → ナフサ価格下落によるマテリアル事業コスト改善 | 10点(低) | D3 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績不振・連続赤字 → 売上収縮・純損失880億で機関投資家が保有回避 | 55点(中) | D4/F5 |
| 信頼性毀損 → 複数回の下方修正で業績予想精度低下・プレミアム剥落 | 25点(中) | D2/D3 |
| マクロ逆風 → 原材料高・中東情勢によるマテリアル事業圧迫 | 15点(中) | D3 |
| テクニカル弱化 → RSI中立・MACD弱含み・直近1m -4.09% | 5点(低) | D1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、D4(fundamentals)、F5(WebSearch)、※AI推定含む。2026年5月25日現在。