02 ニュース影響分析
銘柄:帝人(3401) 更新日:2026年4月4日
参照レポート: 20260404-1710.md
現在株価: 1685円(2026-04-03)| 前日比: +1.5%
本日の予測サマリー
| 部 | 方向 | 期待変動 | ステップ | 起点ニュース | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4部 | ネガティブ | -3.0% | 3段階 | 住宅ローン変動1%・物価上昇継続 | 消費者可処分所得圧迫→高機能繊維需要減 |
直近予測傾向(当日含む6件): 上昇 2回 / 下落 3回 → 方向混在 | 方向的中率: 0/1件(1件中)
過去予測履歴(直近10件)
| 日時 | レポート | 部 | 方向 | 期待変動 | 実績(5日) | 的中 | 起点ニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 08:00 | 20260402-0800.md | 第2部 | 上昇 | +5.0% | — | — | ホルムズ停戦→ナフサ下落→帝人ポリエステルコスト改善 |
| 2026-04-01 17:30 | 20260401-1730.md | 第1部 | 下落 | -8.0% | — | — | 帝人2026年3月期業績予想下方修正(ナフサ原料高) |
| 2026-04-01 05:07 | 20260401-0507.md | 第1部 | 下落 | -10.0% | — | — | 帝人 最終損益850〜950億円赤字修正 |
| 2026-03-31 17:00 | 20260331-1700.md | 第3部 | 下落 | -20.0% | — | — | 帝人 今期最終損益850〜950億円赤字修正(前回100億円赤字から大幅悪化) |
| 2026-03-13 05:05 | 20260313-0505.md | 第2部 | 上昇 | +4.0% | -3.1% | × | ナフサ不足でプラスチック代替素材需要増→帝人の炭素繊維・アラミド繊維 |
出所:news.db(news_predictions)、output/news/ レポート。本予測は情報提供目的。