06 株価変動要因分析
銘柄:キオクシア(285A) 更新日:2026年6月4日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): AI/クラウド向けデータセンター需要急拡大によるNANDフラッシュ価格の構造的上昇 → 業績2年連続最高更新
- 要因名: NANDサイクル上昇 + FY2026業績+37%増収・+92.7%増益確定 / 推定寄与度: 上昇要因の約65% / 現在の状態: 継続中(FY2027 Q1ガイダンス営業利益率74.3%と加速)
- 今後の注目ポイント: FY2027通期ガイダンス発表時期と水準。NANDスポット価格動向。Samsung等の増産再開有無。
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(FY2026通期上振れ・FY2027 Q1超強気ガイダンス)およびAI需要拡大報道
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 複数 | FY2026通期上振れ確定(2026/5/15)・3Q後の単価上昇発言 |
| 配当・自社株買い | 0 | 無配継続(FY2026も0円) |
| 受注・契約・提携 | 1 | Nanya Technology出資・DRAM長期供給契約(2026/3/25) |
| マクロ(AI需要・NAND単価) | 複数 | AI半導体ブーム継続・NANDサイクル回復(2025年〜) |
| 業界・規制動向 | 1 | NAND供給制約(競合増産抑制)による需給改善 |
| 記事なし(原因不明) | 複数 | 大幅変動日のうちIR記事が紐付かないもの |
D3(ニュース影響)は直近2週間に1件(2026-05-23:NANDフラッシュ需要回復・価格上昇、score:2.00)。D1株価変動と対応するIR記事の組み合わせから主因を推定(※AI推定含む)。
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント(過去1年 move_rank≥0.8, ret_1d>0)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(推定) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | +19.23% / +25.53% | FY2026通期業績上振れ期待・Q4単価上昇確認(2026/5/15決算発表直前の先取り買い) ※AI推定 | D1, F1 |
| 2026-05-18 | +15.75% / +11.99% | FY2026確定・FY2027 Q1超強気ガイダンス発表後の業績再評価(2026/5/15発表後の続騰) ※AI推定 | D1, F1 |
| 2026-04-08 | +18.61% / +26.61% | 米国関税緩和報道による半導体セクター全面高・買い戻し ※AI推定 | D1, D3 |
| 2025-10-24 | +19.13% / +33.84% | 記事なし(AI半導体需要再確認報道・NANDサイクル回復観測 ※AI推定) | D1 |
| 2025-09-11 | +14.92% / +52.51% | 記事なし(NAND価格底打ち・需給改善観測 ※AI推定) | D1 |
下落イベント(過去1年 move_rank≥0.8, ret_1d<0)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(推定) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -23.03% / -16.74% | FY2026 2Q業績・単価見通し失望(3Q後の大幅下落先行、Samsung増産再開報道 ※AI推定) | D1 |
| 2025-11-26 | -14.89% / -18.27% | 半導体セクター全体の調整・米金利上昇懸念 ※AI推定 | D1 |
| 2026-02-02 | -14.04% / +5.21% | FY2026 3Q累計前年比-34%減益確認による失望売り ※AI推定 | D1, F1 |
| 2025-11-21 | -11.51% / +0.05% | 記事なし(半導体セクター調整継続 ※AI推定) | D1 |
| 2026-05-15 | -8.27% / -0.09% | FY2026好決算発表も「材料出尽くし」による利益確定売り ※AI推定 | D1, F1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| AI/クラウド需要増 → NAND単価上昇 → FY2026売上+37%・営業利益+92.7% | 50点(高・継続中) | F1, D3 |
| FY2027 Q1ガイダンス超強気(営業利益率74.3%)→ 長期成長期待への再評価 | 25点(中高・継続中) | F1 |
| 競合(Samsung)の増産抑制継続 → NAND需給タイト維持 | 15点(中・継続中) | F1, ※AI推定 |
| 米国ADR上場準備・Nanya Technology出資 → 事業多様化・グローバル認知度向上 | 10点(低・一時的) | F1 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| NANDサイクル反転リスク → 単価急落 → 2年連続赤字の再現(FY2023・FY2024) | 45点(低・潜在リスク) | F1, ※AI推定 |
| 過熱による利益確定売り(RSI 82.4・6ヶ月+678%・1ヶ月+107.83%) | 35点(中・短期リスク) | D1 |
| 米国輸出規制強化・対中規制 → 中国向けNAND出荷制限 | 20点(低・潜在リスク) | F1, ※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、F1(キオクシア決算短信)、※AI推定含む。2026年6月4日現在。