04 業績分析
銘柄:キリンHD(2503) 更新日:2026年5月18日 直近決算:2026年12月期1Q(2026年3月期)
業績評価サマリー
- モメンタム評価: FY2025は事業利益+19.3%・純利益+153%の過去最高更新。2026年1Q(1〜3月)は税引前利益+31.6%・純利益+11%で好スタート。酒類・医薬のけん引で四半期として過去最高を更新。
- 質の評価: FY2025のFCFが1,100億円超に改善し、自社株買い(800億円)の財源として十分。大型M&A一巡でFCFが健全化。営業CFが純利益を大幅上回り利益の質は高い。
- アナリスト乖離: FY2026会社予想EPS 193円に対し、アナリスト目標株価2,546円(コンセンサス「買い」)。1Q進捗は想定範囲内で現時点では据え置き。
過去5期 業績推移
IFRS連結。事業利益はIFRS定義。営業利益は事業利益±一時損益(減損等)。
| 指標 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025(直近) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 18,216 | 19,895 | 21,344 | 23,384 | 24,334 | D4 |
| 前年比 | — | +9.2% | +7.3% | +9.5% | +4.1% | D4 |
| 営業利益(億円) | 681 | 1,160 | 1,503 | 1,253 | 2,097 | D4 |
| 営業利益率 | 3.7% | 5.8% | 7.0% | 5.4% | 8.6% | D4 |
| 純利益(億円) | 598 | 1,110 | 1,127 | 582 | 1,475 | D4 |
| EPS(円) | 73.8 | 135.1 | 139.2 | 71.9 | 182.1 | D4 |
| ROE | — | — | — | — | — | D4 |
| 配当(円) | 76 | 69 | 71 | 71 | 74 | D4 |
FY2024の純利益・EPSが急低下した主因:オセアニア事業・ヘルスサイエンス関連の減損・特別損失。FY2025は一時損失解消+協和キリン好調+ヘルスサイエンス黒字化で大幅V字回復。
業績見通し
D4のEPS予想が全4期同値(172円)のため更新未反映の可能性あり(
[WARN])。WebSearchで取得したFY2026会社予想で補完。
| FY2026会社予想 | アナリスト予想 | 乖離 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆4,800億円(+1.9%) | ─ | ─ |
| 事業利益 | 2,350億円(▲6.7%) | ─ | ─ |
| 純利益 | 1,560億円(+5.7%) | ─ | ─ |
| EPS | 193円 | ─ | ─ |
| 配当 | 76円 | ─ | ─ |
アナリスト目標株価(D4):2,546円、コンセンサス「買い」(2026年5月15日時点)。FY2026事業利益計画▲6.7%は競合サイバー攻撃特需消滅と一時費用の反動。最終益は+5.7%増で増益見込み。
▼ 直近Q詳細 / セグメント別業績 / CF推移 / ガイダンス達成率
2026年1Q(1〜3月)決算詳細
| 指標 | 2026年1Q | 前年同期比 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 約5,730億円 | +5%前後 | F1 |
| 事業利益 | 約499億円 | +38% | F1 |
| 税引前利益 | 503億円 | +31.6% | F1 |
| 純利益(親会社帰属) | 約270億円 | +11% | F1 |
酒類・医薬セグメントがけん引。1Q時点の通期見通しは据え置き(売上2兆4,800億円・純利益1,560億円)。
セグメント別業績(FY2025通期)
| セグメント | 売上収益 | セグメント利益 | 前年比 | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|
| 酒類 | 約1兆800億円 | 1,354億円 | +9.1% | ビール回帰・RTD好調・オセアニア物流前倒し効果 |
| 飲料 | 約5,782億円 | 677億円 | +5.8% | プラズマ乳酸菌iMUSE好調 |
| 医薬(協和キリン) | 約4,965億円 | 1,023億円 | +11.4% | クリースビータ等グローバルスペシャリティ薬が牽引 |
| ヘルスサイエンス | 約2,514億円 | 111億円 | 黒字化 | ファンケル・Blackmoresの統合シナジー。前期▲109億円から黒字転換 |
| その他 | 約320億円 | ▲11億円 | — | — |
| 合計(連結) | 24,334億円 | 3,154億円 | +19.3% |
CF推移
| 期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 2,193億円 | ▲564億円 | 1,629億円 | D4/F2 |
| FY2022 | 1,356億円 | ▲104億円 | 1,252億円 | D4/F2 |
| FY2023 | 2,032億円 | ▲2,261億円 | ▲229億円 | D4/F2(ファンケル買収) |
| FY2024 | 2,428億円 | ▲3,294億円 | ▲865億円 | D4/F2(Blackmores等) |
| FY2025 | 2,954億円 | ▲1,850億円 | 1,104億円 | D4/F2(FCF黒字転換) |
ガイダンス達成率
| 期 | 事業利益計画 | 実績 | 達成率 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| FY2023 | ─ | 2,109億円 | ─ | — |
| FY2024 | ─ | 2,110億円 | ─ | — |
| FY2025 | ─ | 2,518億円 | 計画超過 | 上振れ(競合特需・黒字化) |
出所:D4(prices.db fundamentals)、D2(ir.db)、キリンHD 2026年1Q決算短信(F5)、WebSearch取得(F1)。2026年5月18日現在。