06 株価変動要因分析
銘柄:アサヒ(2502) 更新日:2026年5月18日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): FY2025業績悪化(サイバー攻撃・豪州不振・原材料高の重複)
- 要因名: 業績モメンタムの悪化 / 推定寄与度: 下落要因の約40% / 現在の状態: 継続中(通期未発表)
- 今後の注目ポイント: FY2025通期決算発表時の実績EPS・通期純利益が市場予想(112円前後)を上回るかどうか
- 最頻トリガー: 業績・決算関連(3Q累計26%減益、発表延期)が最大の株価重石。マクロ(日銀利上げ・円高)が第2ドライバー。
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|
| 決算・業績修正 | 3件 | 2025-08-07下方修正(▲2.55%)、2026-03-10 3Q開示(▲1.29%)、2026-04-22(▲2.68%) |
| 配当・自社株買い | 1件 | 2026-03-24 配当発表(中間) |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3件 | 2025-12-18日銀利上げショック(▲5.72%)、2025-10-02リスクオフ(▲2.64%) |
| 業界・規制動向 | 0件 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 3件 | 2025-09-02(+3.01%)、2025-09-29(▲3.07%)、2025-07-16(+2.99%) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|
| 2026-02-05 | +3.02% / +6.27% | 1月末からの市場リバウンド局面。UBSの「買い」継続評価(2026-02-02)と重なり買い戻し加速 | D2(2026-02-02 アナリスト評価) |
| 2025-08-08 | +3.10% / +2.49% | 2025-08-07業績下方修正後の「悪材料出尽くし」反発。8月初の市場急落後リバウンドとも重なる | D2(2025-08-07 業績修正開示) |
| 2025-09-02 | +3.01% / +5.22% | 9月初旬の市場全体リバウンド。ディフェンシブ銘柄として物色 | 記事なし(原因不明) ※AI推定 |
| 2025-07-16 | +2.99% / +0.56% | 7月中旬のリバウンド局面でのディフェンシブ物色 | 記事なし(原因不明) ※AI推定 |
| 2026-02-02 | +2.54% / ▲0.03% | UBS「買い」継続・目標株価1,800円で市場の再評価 | D2(UBSアナリスト) |
主要下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|
| 2025-12-18 | ▲5.72% / ▲6.69% | 日銀12月会合で利上げ(0.75%)決定。円高・金利上昇が有利子負債保有企業に逆風。出来高2,960万株と過去1年最大 | ※AI推定(日銀利上げ) |
| 2026-04-22 | ▲2.68% / ▲3.92% | 3Q決算(3/10)後の業績悲観継続。市場全体の調整とも重なる | D1(signals) |
| 2025-09-29 | ▲3.07% / +0.14% | 9月末リバランス・円高懸念。直後に反発しており一過性 | 記事なし ※AI推定 |
| 2025-10-02 | ▲2.64% / ▲5.31% | 10月初旬のリスクオフ。5日で▲5.31%と中期的下落継続 | D1(signals) |
| 2025-10-29 | ▲2.55% / ▲3.47% | 10月の下落トレンド継続。豪州不振・3Q減益観測が圧迫 | D1(signals) |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
株価上昇要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| 2026年酒税改正(ビール回帰)→ スーパードライ需要急増・シェア拡大 | 25点(継続中) | D2・※AI推定 |
| FY2024好決算(EPS+26%)→ バリュエーション下支え・割安感 | 20点(既織り込み) | D4 |
| 欧州プレミアムブランド(Peroni等)堅調→ 海外収益の安定 | 15点(継続中) | D4・irbank |
| ノンアル・低アル市場拡大→ 新収益源の顕在化 | 10点(継続中) | ※AI推定 |
| 配当・株主還元の安定性(49円・利回り約3.2%)→ インカム需要 | 10点(継続中) | D4 |
| アナリスト強気評価(目標1,866円)→ 信頼回復期待 | 8点(継続中) | D4 |
| ディフェンシブ性→ 市場リバウンド局面での物色 | 7点(一過性) | D1 |
| 訪日インバウンド・業務用需要回復 | 5点(継続中) | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 | |
株価下落要因(合計100点)
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|
| FY2025業績悪化(3Q累計▲26%純利益)→ 業績モメンタム悪化・信頼不安 | 35点(継続中) | D4・D2 |
| 日銀利上げ・円高リスク→ 海外収益円換算圧縮・有利子負債コスト増 | 25点(継続中) | ※AI推定 |
| 豪州事業(CUB)低迷→ オセアニアセグメント減益継続 | 15点(継続中) | D4・irbank |
| 決算発表延期→ 情報不透明感による投資家不安 | 10点(一時的) | D2 |
| テクニカル弱さ(MA200比▲11%・RSI39.8)→ 下落トレンド継続 | 8点(継続中) | D1 |
| マクロリスク(関税・地政学)→ 市場全体連鎖売り | 7点(一過性) | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 | |
出所: D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db)、D4(fundamentals)、※AI推定含む。2026年5月18日現在。