06 株価変動要因分析
銘柄:エムスリー(2413) 更新日:2026年5月19日 分析期間:過去1年間
直近パフォーマンス概観(D1より)
| 期間 | リターン | 出典 |
|---|---|---|
| 1日(2026-05-18) | -1.07% | D1 |
| 5日 | -0.74% | D1 |
| 10日 | -11.81% | D1 |
| 1ヶ月 | -14.29% | D1 |
| 2ヶ月(60日) | -17.48% | D1 |
| 3ヶ月 | -23.62% | D1 |
| 6ヶ月 | -39.03% | D1 |
- RSI14: 31.6(売られすぎ圏近辺)、MACD: -72(シグナル-62、下向き継続)、テクニカルスコア: 1.1(D1)
- 株価はMA25(1,492)・MA75(1,624)・MA200(1,990)のすべてを下回っており、全面的な下落トレンド(D1)
- 空売り比率: 0.97%(2026/05/15)と低水準(D1)
主要ドライバー特定(統合判断)
第1ドライバー(最重要): メディカルプラットフォームの成長率回復への期待vs実態
- 要因名:製薬マーケティング支援スポット型案件の成長率
- 推定寄与度:上昇要因の約40%・下落要因の約40%(双方向で最大要因)
- 現在の状態:FY2026通期では純利益491億円と会社ガイダンスを上回ったが、メディカルプラットフォームの成長率は依然低調。5月決算発表後も株価は下落継続(-5.48%、2026-05-07、D1)
- 今後の注目ポイント:FY2027 1Q(4-6月期)でのメディカルプラットフォーム成長率回復確認(前年同期比+10%超かどうか)、大型新薬ローンチ案件の受注状況
第2ドライバー: 高PER株への金利・バリュエーション圧迫
- 現在の状態:PER18.9倍(D1)と過去ピーク比では低下しているが、6ヶ月で-39%と依然として大幅アンダーパフォーム継続
- 注目指標:日銀政策金利の次回会合動向
最頻トリガー: 決算・業績修正(下落要因として機能)、マクロリスクオン/オフ(上昇/下落の両方向)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 3件 | FY2026通期決算(2026/05/01)、3Q決算(2026/02/04)、アナリスト目標株価引き下げ(2/6〜2/24) |
| 配当・自社株買い | 1件 | 自己株式取得完了・新規取得決定(2026/05/01) |
| 受注・契約・提携 | 0件 | ─ |
| マクロ(金利・為替・指数) | 4件 | 日銀利上げショック(2025/08)、トランプ関税ショック(2026/02〜04)リバウンド |
| 業界・規制動向 | 0件 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 7件以上 | 2025-09-29、2025-06-03、2025-10-01等 |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
主要上昇イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | +23.48% / +25.60% | 記事なし(原因不明)。米大統領選後のリスクオン・高PER株リバウンドと推定(※AI推定) | D1 |
| 2025-08-07 | +22.03% / +17.52% | 日銀利上げショック(7/31)後の急落からのリバウンド | D1 |
| 2025-09-29 | +7.21% / +2.48% | 記事なし(原因不明) | D1 |
| 2025-11-21 | +6.90% / -3.74% | 11/13大幅上昇の延長と推定(※AI推定) | D1 |
| 2026-02-26 | +6.44% / +2.42% | 3Q決算後の売られすぎからのリバウンド | D1/D2 |
主要下落イベント
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -6.80% / -7.37% | FY2026 3Q決算発表後の失望売り(製薬マーケ支援成長率1桁台前半、一時益混入) | D1/D2 |
| 2025-09-26 | -6.68% / -5.08% | 記事なし(原因不明)。日銀利上げ観測による高PER株売りと推定(※AI推定) | D1 |
| 2026-02-24 | -6.45% / -8.73% | アナリスト目標株価引き下げ連鎖(モルガン2,800→2,400、UBS3,000→2,580等) | D1/D2 |
| 2026-05-07 | -5.48% / -5.73% | FY2026通期決算発表後(2026/05/01)の下落。FY2027ガイダンス(営業利益800億円)の市場期待充足度が低かったと推定(※AI推定) | D1 |
| 2026-02-13 | -5.17% / -7.70% | アナリスト目標株価引き下げ継続(東海東京2,800→2,300等) | D1/D2 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
株価上昇要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 製薬マーケ支援の業績回復期待(FY2027でのスポット型案件回復) | 40点(中期) | D2/F1 |
| マクロ相場リバウンド(日銀利上げ停止・リスクオン) | 25点(短期) | D1 |
| ペイシェントソリューションの統合収益化 | 20点(中長期) | F1/D4 |
| 自社株買い継続による需給改善 | 15点(短期) | D2 |
| 合計 | 100点 |
株価下落要因
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 製薬マーケ支援の成長率鈍化継続(スポット型案件) | 40点(継続中) | D2/F1 |
| 高PER株への金利上昇圧力(日銀利上げ継続観測) | 25点(継続中) | D1 |
| FY2027ガイダンスへの市場の期待充足度不足 | 20点(短期) | F1/D1 |
| 海外事業の減損・収益性懸念 | 15点(中期) | F1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db、直近2週間は記録なし)、F1(WebSearch: 通期決算)、※AI推定含む。2026年5月19日現在。