06 株価変動要因分析
銘柄:大和ハウス工業(1925) 更新日:2026年5月23日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 決算・業績ガイダンス
- 要因名 / 推定寄与度: 過去1年の大幅変動の約50% / 現在の状態: FY2026実績は過去最高着地も、FY2027大幅減益予想が株価を大きく下押し
- 今後の注目ポイント: FY2027 1Q決算(2025年8月予定)でのガイダンス達成進捗確認。建材調達難が正常化するか否か。
- 第2ドライバー: 日銀金利政策・不動産セクター全体の需給
- 要因名 / 推定寄与度: 記事なし下落の多数がマクロ連動 / 現在の状態: 利上げ継続懸念が株価の上値を抑制
- 今後の注目ポイント: 日銀政策金利が0.75%以上に引き上げられるか。不動産REITスプレッドの動向。
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(IR開示日前後の大幅変動が最多)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 5件 | 2026-05-14(-5.0%、FY2027減益予想)、2026-02-13(3Q決算、-2.12%)、2025-11-13/14(2Q決算前後) |
| 配当・自社株買い | 1件 | 2026-02-13(株主優待拡充同時公表) |
| 受注・契約・提携 | 1件 | 2026-03-24(住友電設完全子会社化公表) |
| マクロ(金利・為替・指数) | 3件 | 2025-12-01(-3.51%)、2025-09-29(-2.79%)、2025-08-06(+2.07%) |
| 業界・規制動向 | 1件 | 2025-11-13〜14(建設コスト・住宅市場懸念) |
| 記事なし(原因不明) | 3件 | 2025-07-23(+2.88%)、2025-09-08(+2.69%)、2025-10-20(+2.76%) |
▼ 主要上昇イベント(上位5件) / 下落イベント(上位5件)
上昇イベント上位5件(move_rank≥0.8, 1d>0):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のIR・ニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | +2.88% / +2.84% | 記事なし(1Q決算前後の期待買いか) | D1 |
| 2025-10-20 | +2.76% / +1.95% | 記事なし(市場全体リバウンド局面と一致) | D1 |
| 2025-09-08 | +2.69% / +4.86% | 記事なし(円安・海外不動産株上昇との連動推定) | D1/※AI推定 |
| 2025-08-08 | +2.66% / +4.06% | 記事なし(2025-08-05急落後リバウンド) | D1 |
| 2026-04-28 | +2.27% / -0.63% | 記事なし(決算前期待買い、5/14に反落) | D1 |
下落イベント上位5件(move_rank≥0.8, 1d<0):
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因(前後のIR・ニュース) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | -5.0% / -5.67% | FY2026本決算公表・FY2027大幅減益予想(OP4,000億、-35%)で失望売り | D1/F1 |
| 2025-12-01 | -3.51% / -2.60% | 記事なし(日銀利上げ観測・不動産セクター売り圧力) | D1/※AI推定 |
| 2026-02-16 | -2.93% / -1.86% | 3Q決算後の追い売り(9%増益も市場期待未達) | D1/D2 |
| 2025-09-29 | -2.79% / -1.02% | 記事なし(月末リバランス・不動産セクター売り) | D1 |
| 2025-11-14 | -2.38% / -2.91% | 2Q決算後の売り継続(建設コスト・住宅市場懸念) | D1 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| FY2026業績過去最高(OP6,149億)→ 中長期の稼得能力評価 | 25点(中) | D4 |
| 高配当利回り(約3.4%)→ ディフェンシブ需要・下値支持 | 25点(高) | D4 |
| 物流施設・事業施設の需要増 → セグメント利益拡大 | 20点(高) | D4/F1 |
| 株式分割(1:2、2026年10月)→ 個人投資家の流動性向上・需要増 | 15点(中) | F1 |
| M&A(住友電設子会社化)→ エンジニアリング統合シナジー期待 | 10点(中) | D2 |
| PBR1.05倍の割安感 → バリュー株買い需要 | 5点(中) | D4 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点):
| 要因(カテゴリ)→ メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| FY2027全利益段階で大幅減益予想(OP4,000億、-35%)→ 短期EPSへの失望売り | 40点(低、一過性) | F1 |
| 日銀利上げ懸念 → 有利子負債コスト上昇・不動産セクター割引率上昇 | 25点(高) | ※AI推定 |
| 建設コスト高(人件費・資材・建材調達難)→ 利益率圧迫 | 20点(中) | F1 |
| 国内住宅着工数の長期的減少 → 国内フロー事業の成長鈍化 | 15点(高) | ※AI推定 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、D3(news.db:直近2週間のニュース影響なし)、F1(大和ハウス工業決算短信2026年5月13日)、※AI推定含む。2026年5月23日現在。