04 業績分析
銘柄:鹿島(1812) 更新日:2026年5月23日 直近決算:2026年3月期(FY2026)
業績評価サマリー
- モメンタム評価: FY2026通期は売上+5.3%・営業利益+58.5%と大幅増益で着地。EPS379.81円は直前予想332円を+14%上回る上振れ。土木事業の採算急改善(利益率4.9%→17.8%)と建築事業の回復が主因。ただしFY2027ガイダンスは減収減益(営業利益-16.9%)と保守的見通し。
- 質の評価: 受注残高3兆1,161億円(+22.2%)が中期業績を下支え。建設業の特性上CF情報はDBにないが、受注増・採算改善の実態は高品質な利益と判断。一時益依存なく本業利益の改善によるもの(※AI推定)。
- アナリスト乖離: アナリスト目標株価5,593円(consensus: 強気)に対し現株価5,469円は約2.2%下回り。FY2027のガイダンス減益を受けた株価調整後、割安圏に入りつつある。EPS実績379.81円に対しPER 14.4倍と過去水準比で低め(※AI推定)。
過去5期 業績推移
| 指標 | FY2022 (2022/3) | FY2023 (2023/3) | FY2024 (2024/3) | FY2025 (2025/3) | FY2026(実績) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(億円) | 20,797 | 23,916 | 26,652 | 29,118 | 30,672 | D4/F1 |
| 前年比 | ─ | +15.0% | +11.4% | +9.2% | +5.3% | D4/F1 |
| 営業利益(億円) | 1,234 | 1,235 | 1,362 | 1,519 | 2,407 | D4/F1 |
| 営業利益率 | 5.9% | 5.2% | 5.1% | 5.2% | 7.8% | D4/F1 |
| 純利益(億円) | 1,039 | 1,118 | 1,150 | 1,258 | 1,773 | D4/F1 |
| EPS(円) | 208.0 | 228.0 | 238.8 | 266.5 | 379.81 | D4/F1 |
| ROE | ─ | ─ | ─ | 10.0% | 13.3% | D4/F1 |
| 配当(円) | 58 | 70 | 90 | 104 | 146 | D4/F1 |
FY2022〜FY2024のROEはデータ未格納のため省略。FY2025はD4簡易算出値。
業績見通し
| FY2027 会社予想 | アナリスト予想 | 乖離 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 29,000億円(-5.5%) | ─ | ─ |
| 営業利益 | 2,000億円(-16.9%) | ─ | ─ |
| 純利益 | 1,700億円(-4.1%) | ─ | ─ |
| EPS | ─(1,700億÷約4.67億株 ≈ 364円※AI推定) | ─ | ─ |
| 配当 | 146円(継続) | ─ | ─ |
| 目標株価 | ─ | 5,593円(強気consensus) | 現株価5,469円は▲2.2%下方 |
FY2027会社予想は減収減益ガイダンス。ただし受注残3兆円超を背景に保守的見積もりの可能性が高い(鹿島は過去複数期で連続上方修正実績)。
▼ 直近Q詳細 / セグメント別業績 / ガイダンス達成率
直近四半期推移(FY2026 累計):
| 期 | 累計売上高 | 累計営業利益 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| FY2026 Q1(4〜6月) | 6,496億 | 376億 | EPS予278円(期初ガイダンス) |
| FY2026 Q2(4〜9月) | 13,729億 | 1,087億 | 経常利益20%上方修正 |
| FY2026 Q3(4〜12月) | 20,264億 | 946億累計 | 経常利益+13%上方修正(2026-02-12) |
| FY2026 通期 | 30,672億 | 2,407億 | EPS379.81円で予想332円を+14%上回る着地 |
Q3の累計営業利益はD4からの読み取り値(3Q累計946億→Q3単独 946-1,087 = -141億の逆算が合わないため要注意。D4の2026-033Q累計値は売上20,264億として格納)。
セグメント別業績(FY2026実績):
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 利益率 | YoY(利益) |
|---|---|---|---|---|
| 建築事業 | 11,829億 | 832億 | 7.0% | +62.6% |
| 海外関係会社 | 10,919億 | 266億 | 2.4% | +32.8% |
| 土木事業 | 4,307億 | 767億 | 17.8% | +114.9% |
| 国内関係会社 | 4,146億 | 357億 | 8.6% | +118.1% |
| 開発事業等 | 964億 | 176億 | 18.3% | -36.8% |
ガイダンス達成率(過去3期):
- FY2024: 期初予想に対し概ね達成(※AI推定)
- FY2025: 概ね期初予想水準(※AI推定)
- FY2026: 期初EPS278円予想→最終379.81円(+36.6%超過)。保守的傾向が顕著。
出所:D4(prices.db fundamentals)、BigGoファイナンス決算短信(F1)。2026年5月23日現在。