06 株価変動要因分析
銘柄:ニッスイ(1332) 更新日:2026年5月21日 分析期間:過去1年間
主要ドライバー特定(統合判断)
- 第1ドライバー(最重要): 業績・決算モメンタム
- 要因名: FY2026通期決算で営業利益初の400億超・過去最高益達成 / 推定寄与度: 上昇要因の約50% / 現在の状態: 決算発表後いったん折り込み。次はFY2027進捗確認へ
- 今後の注目ポイント: FY2027 Q1決算(2026年8月予定)で南米養殖の収益改善が会社計画通りか。FY2027 EPS96円超への進捗確認
- 最頻トリガー: 決算・業績修正(FY2026通期発表: 2026年5月14日に+10.97%/1d, 5d+8.45%と大反応)
トリガー分類:
| カテゴリ | 件数 | 代表イベント |
|---|---|---|
| 決算・業績修正 | 4件 | 2026-05-14 FY2026通期発表(+10.97%)、2026-02-06 Q3上方修正(+4.24%)、2026-02-09 継続上昇(+5.82%) |
| 配当・自社株買い | 2件 | 2026-05-14 配当・自己株消却発表、2026-02-06 配当増額発表 |
| 受注・契約・提携 | 1件 | 2026-02-27 本邦初ブルー・ネイチャーボンド発行条件決定 |
| マクロ(金利・為替・指数) | 2件 | 2025-08-05 市場急反発(+5.75%)、2026年3月 関税懸念による連続下落 |
| 業界・規制動向 | 0件 | ─ |
| 記事なし(原因不明) | 3件 | 2025-12-17(-5.73%)、2026-03-03(-4.71%)等 |
▼ 主要上昇イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | +10.97% / +8.45% | FY2026通期決算発表・営業利益初400億超・FY2027増益ガイダンス | D1/D2 |
| 2026-02-09 | +5.82% / +16.0% | 2/6 Q3決算・上方修正への継続反応 | D1/D2 |
| 2025-08-05 | +5.75% / +8.18% | 市場全体の急騰(日本株大幅反発) | D1 |
| 2025-11-06 | +5.44% / +6.64% | 推定: 中間決算好調による反応 | D1/※AI推定 |
| 2026-02-06 | +4.24% / +10.04% | Q3決算・経常+15.5%上方修正・配当増額 | D1/D2 |
▼ 主要下落イベント(上位5件)
| 日付 | 騰落率(1日/5日) | 主因 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -5.73% / -3.86% | 記事なし(原因不明) | D1 |
| 2026-03-03 | -4.71% / -0.97% | 推定: 高値到達後の利食い(記事なし) | D1/※AI推定 |
| 2026-03-04 | -3.77% / -4.92% | 続落(5d -4.92%で調整継続) | D1 |
| 2026-03-12 | -3.47% / -6.61% | 推定: 関税・マクロ懸念本格化 | D1/※AI推定 |
| 2026-04-22 | -3.25% / -8.72% | 推定: 関税ショック再燃・決算前調整 | D1/※AI推定 |
▼ 株価上昇要因(合計100点) / 下落要因(合計100点)
上昇要因(合計100点):
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| 業績モメンタム → 過去最高益達成・FY2027増益ガイダンス → 機関投資家の買い | 50点(継続中) | D1/D2 |
| 海外水産好調 → 南米養殖収益改善 → 安定増収への信頼 | 20点(継続) | D2/F1 |
| 配当増額 → 32円確定・インカム投資家買い → 下値サポート | 15点(剥落気味) | D2 |
| ESG・ブルーフード → ブルー・ネイチャーボンド → 新規投資家層 | 15点(継続) | D2 |
| 合計 | 100点 |
下落要因(合計100点):
| 要因 → メカニズム | 重み(持続性) | 出典 |
|---|---|---|
| マクロ/関税懸念 → グローバル水産食品貿易リスク → 利益率悪化懸念 | 40点(継続中) | ※AI推定 |
| 高値からの利食い → 決算発表後の材料出尽くし → テクニカル売り | 30点(一時的) | D1 |
| 国内水産・食品の苦戦 → コスト転嫁遅れ → 利益率改善余地小 | 20点(継続) | F1 |
| 原因不明のドローダウン(12月急落等) | 10点(散発的) | D1 |
| 合計 | 100点 |
出所:D1(signals)、D2(ir.db)、F1(WebSearch)、※AI推定含む。2026年5月21日現在。